Efemeride 2040
Efemeride 2040 (Ianuarie)
Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite.
Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
Efemeridele sunt calculate la ora 00:00 GMT.
2040 | s | d | f | g | h | j | S | F | G | H | k | D | ; |
1 Jan | 10 B 9 | 26 b 8 | 7 B 44 | 3 V 44 | 12 b 29 | 1 X 27 | 11 X 39 | 2 n 15 | 0 c 50 | 24 N 2 | 11 v 24 | 9 b 53 | 17 N 53 |
2 Jan | 11 B 10 | 8 n 7 | 9 B 19 | 4 V 57 | 12 b 5 | 1 X 30 | 11 X 41 | 2 n 12 | 0 c 50 | 24 N 4 | 11 v 21 | 9 b 49 | 18 N 19 |
3 Jan | 12 B 11 | 20 n 13 | 10 B 55 | 6 V 11 | 11 b 41 | 1 X 33 | 11 X 43 | 2 n 10 | 0 c 49 | 24 N 5 | 11 v 18 | 9 b 45 | 18 N 45 |
4 Jan | 13 B 12 | 2 m 28 | 12 B 32 | 7 V 24 | 11 b 17 | 1 X 35 | 11 X 45 | 2 n 8 | 0 c 49 | 24 N 6 | 11 v 15 | 9 b 41 | 19 N 11 |
5 Jan | 14 B 14 | 14 m 56 | 14 B 9 | 8 V 37 | 10 b 54 | 1 X 37 | 11 X 47 | 2 n 5 | 0 c 49 | 24 N 8 | 11 v 12 | 9 b 37 | 19 N 37 |
6 Jan | 15 B 15 | 27 m 37 | 15 B 46 | 9 V 51 | 10 b 30 | 1 X 39 | 11 X 48 | 2 n 3 | 0 c 49 | 24 N 9 | 11 v 9 | 9 b 33 | 20 N 3 |
7 Jan | 16 B 16 | 10 X 37 | 17 B 23 | 11 V 4 | 10 b 7 | 1 X 41 | 11 X 50 | 2 n 0 | 0 c 48 | 24 N 11 | 11 v 5 | 9 b 29 | 20 N 30 |
8 Jan | 17 B 17 | 23 X 56 | 19 B 1 | 12 V 18 | 9 b 44 | 1 X 43 | 11 X 52 | 1 n 58 | 0 c 48 | 24 N 12 | 11 v 2 | 9 b 25 | 20 N 56 |
9 Jan | 18 B 18 | 7 C 39 | 20 B 39 | 13 V 32 | 9 b 22 | 1 X 45 | 11 X 53 | 1 n 55 | 0 c 48 | 24 N 13 | 10 v 59 | 9 b 21 | 21 N 23 |
10 Jan | 19 B 19 | 21 C 45 | 22 B 18 | 14 V 45 | 8 b 60 | 1 X 46 | 11 X 54 | 1 n 53 | 0 c 48 | 24 N 15 | 10 v 56 | 9 b 17 | 21 N 49 |
11 Jan | 20 B 21 | 6 V 15 | 23 B 57 | 15 V 59 | 8 b 38 | 1 X 47 | 11 X 55 | 1 n 50 | 0 c 48 | 24 N 16 | 10 v 53 | 9 b 13 | 22 N 16 |
12 Jan | 21 B 22 | 21 V 6 | 25 B 37 | 17 V 13 | 8 b 17 | 1 X 48 | 11 X 56 | 1 n 48 | 0 c 48 | 24 N 18 | 10 v 49 | 9 b 9 | 22 N 43 |
13 Jan | 22 B 23 | 6 B 11 | 27 B 17 | 18 V 26 | 7 b 56 | 1 X 49 | 11 X 57 | 1 n 45 | 0 c 48 | 24 N 19 | 10 v 46 | 9 b 5 | 23 N 10 |
14 Jan | 23 B 24 | 21 B 22 | 28 B 57 | 19 V 40 | 7 b 35 | 1 X 49 | 11 X 58 | 1 n 43 | 0 c 48 | 24 N 21 | 10 v 43 | 9 b 1 | 23 N 37 |
15 Jan | 24 B 25 | 6 N 30 | 0 N 38 | 20 V 54 | 7 b 16 | 1 X 50 | 11 X 59 | 1 n 40 | 0 c 48 | 24 N 22 | 10 v 40 | 8 b 57 | 24 N 4 |
16 Jan | 25 B 26 | 21 N 24 | 2 N 19 | 22 V 8 | 6 b 57 | 1 X 50 | 11 X 59 | 1 n 37 | 0 c 48 | 24 N 24 | 10 v 37 | 8 b 53 | 24 N 31 |
17 Jan | 26 B 27 | 5 M 56 | 4 N 0 | 23 V 21 | 6 b 38 | 1 X 50 | 12 X 0 | 1 n 35 | 0 c 49 | 24 N 26 | 10 v 34 | 8 b 49 | 24 N 58 |
18 Jan | 27 B 29 | 20 M 1 | 5 N 41 | 24 V 35 | 6 b 20 | 1 X 50 | 12 X 0 | 1 n 32 | 0 c 49 | 24 N 27 | 10 v 30 | 8 b 46 | 25 N 26 |
19 Jan | 28 B 30 | 3 x 36 | 7 N 23 | 25 V 49 | 6 b 3 | 1 X 50 | 12 X 1 | 1 n 30 | 0 c 49 | 24 N 29 | 10 v 27 | 8 b 42 | 25 N 53 |
20 Jan | 29 B 31 | 16 x 43 | 9 N 5 | 27 V 3 | 5 b 47 | 1 X 49 | 12 X 1 | 1 n 27 | 0 c 49 | 24 N 30 | 10 v 24 | 8 b 38 | 26 N 20 |
21 Jan | 0 N 32 | 29 x 24 | 10 N 47 | 28 V 17 | 5 b 31 | 1 X 48 | 12 X 1 | 1 n 24 | 0 c 50 | 24 N 32 | 10 v 21 | 8 b 35 | 26 N 48 |
22 Jan | 1 N 33 | 11 c 44 | 12 N 29 | 29 V 31 | 5 b 16 | 1 X 47 | 12 X 1 | 1 n 22 | 0 c 50 | 24 N 34 | 10 v 18 | 8 b 31 | 27 N 16 |
23 Jan | 2 N 34 | 23 c 48 | 14 N 11 | 0 B 45 | 5 b 2 | 1 X 46 | 12 X 1 | 1 n 19 | 0 c 50 | 24 N 35 | 10 v 15 | 8 b 27 | 27 N 43 |
24 Jan | 3 N 35 | 5 v 42 | 15 N 53 | 1 B 59 | 4 b 48 | 1 X 45 | 12 X 1 | 1 n 16 | 0 c 51 | 24 N 37 | 10 v 11 | 8 b 24 | 28 N 11 |
25 Jan | 4 N 36 | 17 v 30 | 17 N 34 | 3 B 13 | 4 b 36 | 1 X 43 | 12 X 0 | 1 n 14 | 0 c 51 | 24 N 39 | 10 v 8 | 8 b 20 | 28 N 39 |
26 Jan | 5 N 37 | 29 v 16 | 19 N 14 | 4 B 27 | 4 b 24 | 1 X 42 | 12 X 0 | 1 n 11 | 0 c 52 | 24 N 40 | 10 v 5 | 8 b 17 | 29 N 7 |
27 Jan | 6 N 38 | 11 b 5 | 20 N 53 | 5 B 41 | 4 b 13 | 1 X 40 | 11 X 59 | 1 n 9 | 0 c 52 | 24 N 42 | 10 v 2 | 8 b 13 | 29 N 35 |
28 Jan | 7 N 39 | 22 b 59 | 22 N 32 | 6 B 55 | 4 b 2 | 1 X 38 | 11 X 58 | 1 n 6 | 0 c 53 | 24 N 44 | 9 v 59 | 8 b 10 | 0 M 3 |
29 Jan | 8 N 40 | 5 n 0 | 24 N 8 | 8 B 9 | 3 b 53 | 1 X 35 | 11 X 58 | 1 n 3 | 0 c 54 | 24 N 45 | 9 v 55 | 8 b 7 | 0 M 31 |
30 Jan | 9 N 41 | 17 n 10 | 25 N 43 | 9 B 23 | 3 b 44 | 1 X 33 | 11 X 57 | 1 n 1 | 0 c 54 | 24 N 47 | 9 v 52 | 8 b 4 | 1 M 0 |
31 Jan | 10 N 42 | 29 n 29 | 27 N 15 | 10 B 38 | 3 b 36 | 1 X 30 | 11 X 56 | 0 n 58 | 0 c 55 | 24 N 49 | 9 v 49 | 8 b 0 | 1 M 28 |
In aceasta luna (01 Jan 2040 - 01 Feb 2040) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
10°
9' in
Capricorn
- 11°
43' in
Varsator
Luna
26°
8' in
Rac
- 11°
59' in
Fecioara
Mercur
7°
44' in
Capricorn
- 28°
44' in
Varsator
Venus
3°
44' in
Sagetator
- 11°
52' in
Capricorn
Marte
R
12°
29' in
Rac
- R
3°
29' in
Rac
Jupiter
1°
27' in
Balanta
- R
1°
27' in
Balanta
Saturn
11°
39' in
Balanta
- R
11°
55' in
Balanta
Uranus
R
2°
15' in
Leu
- R
0°
56' in
Leu
Neptun
R
0°
50' in
Taur
- 0°
56' in
Taur
Pluto
24°
2' in
Varsator
- 24°
50' in
Varsator
Nodul Nord
R
11°
24' in
Gemeni
- R
9°
46' in
Gemeni
Chiron
R
9°
53' in
Rac
- R
7°
57' in
Rac
Junon
17°
53' in
Varsator
- 1°
56' in
Pesti
Aspectele planetare la data 01 Jan 2040
Soarele conjunctie (0°) Mercur
Soarele opozitie (180°) Marte
Soarele cuadratura (90°) Saturn
Soarele opozitie (180°) Chiron
Luna trigon (120°) Venus
Luna conjunctie (0°) Uranus
Luna cuadratura (90°) Neptun
Luna opozitie (180°) Pholus
Luna cuadratura (90°) Ceres
Mercur opozitie (180°) Marte
Mercur cuadratura (90°) Jupiter
Mercur cuadratura (90°) Saturn
Mercur trigon (120°) Neptun
Mercur opozitie (180°) Chiron
Venus sextil (60°) Jupiter
Venus trigon (120°) Uranus
Venus opozitie (180°) Nodul Nord
Venus cuadratura (90°) Pallas
Marte cuadratura (90°) Saturn
Marte conjunctie (0°) Chiron
Jupiter sextil (60°) Uranus
Jupiter trigon (120°) Pholus
Saturn trigon (120°) Nodul Nord
Saturn cuadratura (90°) Chiron
Saturn trigon (120°) Junon
Saturn sextil (60°) Vesta
Uranus cuadratura (90°) Neptun
Uranus opozitie (180°) Pholus
Neptun cuadratura (90°) Pholus
Neptun sextil (60°) Pallas
Pluto conjunctie (0°) Junon
Pluto sextil (60°) Ceres
Pluto conjunctie (0°) Pallas
Nodul Nord trigon (120°) Junon
Nodul Nord opozitie (180°) Vesta
Junon sextil (60°) Ceres
Pholus cuadratura (90°) Ceres