Efemeride 1919
Efemeride 1919 (Februarie)
Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite.
Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
Efemeridele sunt calculate la ora 00:00 GMT.
1919 | s | d | f | g | h | j | S | F | G | H | k | D | ; |
1 Feb | 11 N 5 | 11 N 33 | 25 B 38 | 27 N 32 | 3 M 34 | 7 b 11 | 25 n 55 | 26 N 45 | 7 n 51 | 4 b 56 | 10 V 4 | 0 x 8 | 1 n 16 |
2 Feb | 12 N 6 | 25 N 30 | 27 B 11 | 28 N 47 | 4 M 21 | 7 b 5 | 25 n 50 | 26 N 48 | 7 n 49 | 4 b 56 | 10 V 1 | 0 x 10 | 1 n 2 |
3 Feb | 13 N 6 | 9 M 41 | 28 B 44 | 0 M 2 | 5 M 8 | 7 b 0 | 25 n 45 | 26 N 51 | 7 n 48 | 4 b 55 | 9 V 58 | 0 x 13 | 0 n 48 |
4 Feb | 14 N 7 | 23 M 59 | 0 N 18 | 1 M 17 | 5 M 56 | 6 b 55 | 25 n 41 | 26 N 55 | 7 n 46 | 4 b 54 | 9 V 55 | 0 x 16 | 0 n 34 |
5 Feb | 15 N 8 | 8 x 20 | 1 N 52 | 2 M 32 | 6 M 43 | 6 b 50 | 25 n 36 | 26 N 58 | 7 n 44 | 4 b 53 | 9 V 51 | 0 x 18 | 0 n 21 |
6 Feb | 16 N 9 | 22 x 39 | 3 N 27 | 3 M 47 | 7 M 30 | 6 b 45 | 25 n 31 | 27 N 2 | 7 n 43 | 4 b 52 | 9 V 48 | 0 x 21 | 0 n 8 |
7 Feb | 17 N 10 | 6 c 52 | 5 N 4 | 5 M 2 | 8 M 17 | 6 b 40 | 25 n 26 | 27 N 5 | 7 n 41 | 4 b 51 | 9 V 45 | 0 x 24 | 29 b 55 |
8 Feb | 18 N 11 | 20 c 58 | 6 N 40 | 6 M 17 | 9 M 5 | 6 b 36 | 25 n 22 | 27 N 9 | 7 n 39 | 4 b 50 | 9 V 42 | 0 x 27 | 29 b 43 |
9 Feb | 19 N 11 | 4 v 55 | 8 N 18 | 7 M 32 | 9 M 52 | 6 b 31 | 25 n 17 | 27 N 12 | 7 n 38 | 4 b 49 | 9 V 39 | 0 x 29 | 29 b 31 |
10 Feb | 20 N 12 | 18 v 43 | 9 N 57 | 8 M 47 | 10 M 39 | 6 b 27 | 25 n 12 | 27 N 15 | 7 n 36 | 4 b 48 | 9 V 35 | 0 x 32 | 29 b 19 |
11 Feb | 21 N 13 | 2 b 24 | 11 N 36 | 10 M 1 | 11 M 26 | 6 b 23 | 25 n 7 | 27 N 19 | 7 n 34 | 4 b 48 | 9 V 32 | 0 x 35 | 29 b 8 |
12 Feb | 22 N 13 | 15 b 55 | 13 N 16 | 11 M 16 | 12 M 13 | 6 b 20 | 25 n 2 | 27 N 22 | 7 n 33 | 4 b 47 | 9 V 29 | 0 x 38 | 28 b 57 |
13 Feb | 23 N 14 | 29 b 17 | 14 N 57 | 12 M 31 | 13 M 0 | 6 b 16 | 24 n 57 | 27 N 26 | 7 n 31 | 4 b 46 | 9 V 26 | 0 x 41 | 28 b 47 |
14 Feb | 24 N 15 | 12 n 28 | 16 N 38 | 13 M 46 | 13 M 47 | 6 b 13 | 24 n 52 | 27 N 29 | 7 n 29 | 4 b 45 | 9 V 23 | 0 x 44 | 28 b 37 |
15 Feb | 25 N 15 | 25 n 26 | 18 N 21 | 15 M 0 | 14 M 34 | 6 b 10 | 24 n 48 | 27 N 33 | 7 n 28 | 4 b 45 | 9 V 20 | 0 x 47 | 28 b 27 |
16 Feb | 26 N 16 | 8 m 11 | 20 N 5 | 16 M 15 | 15 M 21 | 6 b 7 | 24 n 43 | 27 N 36 | 7 n 26 | 4 b 44 | 9 V 16 | 0 x 50 | 28 b 18 |
17 Feb | 27 N 16 | 20 m 42 | 21 N 49 | 17 M 30 | 16 M 8 | 6 b 4 | 24 n 38 | 27 N 40 | 7 n 25 | 4 b 43 | 9 V 13 | 0 x 53 | 28 b 9 |
18 Feb | 28 N 17 | 2 X 59 | 23 N 34 | 18 M 44 | 16 M 55 | 6 b 1 | 24 n 33 | 27 N 43 | 7 n 23 | 4 b 43 | 9 V 10 | 0 x 56 | 28 b 1 |
19 Feb | 29 N 17 | 15 X 4 | 25 N 20 | 19 M 59 | 17 M 42 | 5 b 59 | 24 n 28 | 27 N 47 | 7 n 22 | 4 b 42 | 9 V 7 | 0 x 59 | 27 b 53 |
20 Feb | 0 M 18 | 27 X 0 | 27 N 7 | 21 M 13 | 18 M 29 | 5 b 57 | 24 n 23 | 27 N 50 | 7 n 20 | 4 b 41 | 9 V 4 | 1 x 2 | 27 b 46 |
21 Feb | 1 M 18 | 8 C 50 | 28 N 55 | 22 M 28 | 19 M 16 | 5 b 55 | 24 n 19 | 27 N 53 | 7 n 19 | 4 b 41 | 9 V 0 | 1 x 6 | 27 b 39 |
22 Feb | 2 M 19 | 20 C 38 | 0 M 44 | 23 M 42 | 20 M 3 | 5 b 53 | 24 n 14 | 27 N 57 | 7 n 17 | 4 b 40 | 8 V 57 | 1 x 9 | 27 b 33 |
23 Feb | 3 M 19 | 2 V 30 | 2 M 34 | 24 M 57 | 20 M 50 | 5 b 51 | 24 n 9 | 28 N 0 | 7 n 16 | 4 b 40 | 8 V 54 | 1 x 12 | 27 b 27 |
24 Feb | 4 M 19 | 14 V 32 | 4 M 25 | 26 M 11 | 21 M 37 | 5 b 50 | 24 n 4 | 28 N 4 | 7 n 14 | 4 b 39 | 8 V 51 | 1 x 15 | 27 b 21 |
25 Feb | 5 M 20 | 26 V 48 | 6 M 17 | 27 M 26 | 22 M 23 | 5 b 48 | 23 n 59 | 28 N 7 | 7 n 13 | 4 b 38 | 8 V 48 | 1 x 18 | 27 b 16 |
26 Feb | 6 M 20 | 9 B 25 | 8 M 9 | 28 M 40 | 23 M 10 | 5 b 47 | 23 n 55 | 28 N 11 | 7 n 11 | 4 b 38 | 8 V 45 | 1 x 22 | 27 b 12 |
27 Feb | 7 M 20 | 22 B 25 | 10 M 2 | 29 M 54 | 23 M 57 | 5 b 47 | 23 n 50 | 28 N 14 | 7 n 10 | 4 b 38 | 8 V 41 | 1 x 25 | 27 b 8 |
28 Feb | 8 M 21 | 5 N 52 | 11 M 56 | 1 x 9 | 24 M 44 | 5 b 46 | 23 n 45 | 28 N 18 | 7 n 8 | 4 b 37 | 8 V 38 | 1 x 28 | 27 b 4 |
In aceasta luna (01 Feb 1919 - 01 Mar 1919) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
11°
5' in
Varsator
- 9°
21' in
Pesti
Luna
11°
33' in
Varsator
- 19°
46' in
Varsator
Mercur
25°
38' in
Capricorn
- 13°
50' in
Pesti
Venus
27°
32' in
Varsator
- 2°
23' in
Berbec
Marte
3°
34' in
Pesti
- 25°
30' in
Pesti
Jupiter
R
7°
11' in
Rac
- R
5°
45' in
Rac
Saturn
R
25°
55' in
Leu
- R
23°
41' in
Leu
Uranus
26°
45' in
Varsator
- 28°
21' in
Varsator
Neptun
R
7°
51' in
Leu
- R
7°
7' in
Leu
Pluto
R
4°
56' in
Rac
- R
4°
37' in
Rac
Nodul Nord
R
10°
4' in
Sagetator
- R
8°
35' in
Sagetator
Chiron
0°
8' in
Berbec
- 1°
32' in
Berbec
Junon
R
1°
16' in
Leu
- R
27°
1' in
Rac
Aspectele planetare la data 01 Feb 1919
Soarele conjunctie (0°) Luna
Soarele opozitie (180°) Neptun
Soarele sextil (60°) Nodul Nord
Soarele sextil (60°) Pholus
Soarele conjunctie (0°) Ceres
Luna opozitie (180°) Neptun
Luna sextil (60°) Nodul Nord
Luna sextil (60°) Pholus
Luna conjunctie (0°) Ceres
Mercur opozitie (180°) Junon
Mercur conjunctie (0°) Pallas
Mercur opozitie (180°) Vesta
Venus conjunctie (0°) Marte
Venus opozitie (180°) Saturn
Venus conjunctie (0°) Uranus
Venus trigon (120°) Pluto
Marte trigon (120°) Jupiter
Marte opozitie (180°) Saturn
Marte conjunctie (0°) Uranus
Marte trigon (120°) Pluto
Marte cuadratura (90°) Nodul Nord
Jupiter conjunctie (0°) Pluto
Jupiter cuadratura (90°) Chiron
Saturn opozitie (180°) Uranus
Neptun trigon (120°) Nodul Nord
Neptun trigon (120°) Chiron
Neptun conjunctie (0°) Junon
Neptun trigon (120°) Pholus
Neptun opozitie (180°) Ceres
Pluto cuadratura (90°) Chiron
Nodul Nord conjunctie (0°) Pholus
Nodul Nord sextil (60°) Ceres
Chiron trigon (120°) Junon
Chiron sextil (60°) Pallas
Junon opozitie (180°) Pallas
Pholus sextil (60°) Ceres
Pallas opozitie (180°) Vesta