Efemeride 1925
Efemeride 1925 (August)
Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite.
Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
Efemeridele sunt calculate la ora 00:00 GMT.
1925 | s | d | f | g | h | j | S | F | G | H | k | D | ; |
1 Aug | 8 n 13 | 19 V 7 | 5 m 3 | 4 m 35 | 22 n 28 | 14 B 59 | 7 C 57 | 25 M 6 | 21 n 46 | 13 b 43 | 4 n 24 | 28 x 22 | 4 V 34 |
2 Aug | 9 n 10 | 3 B 51 | 5 m 48 | 5 m 47 | 23 n 6 | 14 B 53 | 7 C 59 | 25 M 4 | 21 n 48 | 13 b 44 | 4 n 21 | 28 x 22 | 4 V 34 |
3 Aug | 10 n 7 | 18 B 51 | 6 m 29 | 7 m 0 | 23 n 44 | 14 B 46 | 8 C 1 | 25 M 3 | 21 n 51 | 13 b 46 | 4 n 18 | 28 x 22 | 4 V 35 |
4 Aug | 11 n 5 | 3 N 59 | 7 m 6 | 8 m 13 | 24 n 22 | 14 B 40 | 8 C 3 | 25 M 1 | 21 n 53 | 13 b 47 | 4 n 14 | 28 x 22 | 4 V 36 |
5 Aug | 12 n 2 | 19 N 7 | 7 m 40 | 9 m 26 | 25 n 0 | 14 B 34 | 8 C 6 | 25 M 0 | 21 n 55 | 13 b 49 | 4 n 11 | 28 x 22 | 4 V 38 |
6 Aug | 12 n 60 | 4 M 6 | 8 m 9 | 10 m 38 | 25 n 38 | 14 B 28 | 8 C 8 | 24 M 58 | 21 n 57 | 13 b 50 | 4 n 8 | 28 x 22 | 4 V 40 |
7 Aug | 13 n 57 | 18 M 47 | 8 m 34 | 11 m 51 | 26 n 16 | 14 B 22 | 8 C 10 | 24 M 57 | 21 n 59 | 13 b 51 | 4 n 5 | 28 x 21 | 4 V 42 |
8 Aug | 14 n 55 | 3 x 4 | 8 m 54 | 13 m 4 | 26 n 54 | 14 B 17 | 8 C 13 | 24 M 55 | 22 n 2 | 13 b 53 | 4 n 2 | 28 x 21 | 4 V 44 |
9 Aug | 15 n 52 | 16 x 55 | 9 m 10 | 14 m 16 | 27 n 32 | 14 B 11 | 8 C 16 | 24 M 53 | 22 n 4 | 13 b 54 | 3 n 59 | 28 x 21 | 4 V 47 |
10 Aug | 16 n 50 | 0 c 19 | 9 m 20 | 15 m 29 | 28 n 10 | 14 B 5 | 8 C 18 | 24 M 51 | 22 n 6 | 13 b 55 | 3 n 55 | 28 x 20 | 4 V 50 |
11 Aug | 17 n 47 | 13 c 18 | 9 m 26 | 16 m 42 | 28 n 48 | 14 B 0 | 8 C 21 | 24 M 50 | 22 n 8 | 13 b 57 | 3 n 52 | 28 x 20 | 4 V 53 |
12 Aug | 18 n 45 | 25 c 53 | 9 m 26 | 17 m 54 | 29 n 26 | 13 B 55 | 8 C 24 | 24 M 48 | 22 n 10 | 13 b 58 | 3 n 49 | 28 x 19 | 4 V 57 |
13 Aug | 19 n 42 | 8 v 11 | 9 m 21 | 19 m 7 | 0 m 4 | 13 B 50 | 8 C 27 | 24 M 46 | 22 n 13 | 13 b 59 | 3 n 46 | 28 x 19 | 5 V 1 |
14 Aug | 20 n 40 | 20 v 15 | 9 m 11 | 20 m 19 | 0 m 42 | 13 B 45 | 8 C 30 | 24 M 44 | 22 n 15 | 14 b 1 | 3 n 43 | 28 x 18 | 5 V 5 |
15 Aug | 21 n 38 | 2 b 8 | 8 m 55 | 21 m 32 | 1 m 20 | 13 B 41 | 8 C 33 | 24 M 42 | 22 n 17 | 14 b 2 | 3 n 39 | 28 x 17 | 5 V 10 |
16 Aug | 22 n 35 | 13 b 57 | 8 m 33 | 22 m 44 | 1 m 58 | 13 B 36 | 8 C 37 | 24 M 41 | 22 n 19 | 14 b 3 | 3 n 36 | 28 x 17 | 5 V 15 |
17 Aug | 23 n 33 | 25 b 44 | 8 m 6 | 23 m 56 | 2 m 36 | 13 B 32 | 8 C 40 | 24 M 39 | 22 n 22 | 14 b 4 | 3 n 33 | 28 x 16 | 5 V 20 |
18 Aug | 24 n 31 | 7 n 32 | 7 m 33 | 25 m 9 | 3 m 14 | 13 B 27 | 8 C 43 | 24 M 37 | 22 n 24 | 14 b 6 | 3 n 30 | 28 x 15 | 5 V 26 |
19 Aug | 25 n 29 | 19 n 24 | 6 m 56 | 26 m 21 | 3 m 53 | 13 B 23 | 8 C 47 | 24 M 35 | 22 n 26 | 14 b 7 | 3 n 27 | 28 x 14 | 5 V 31 |
20 Aug | 26 n 26 | 1 m 23 | 6 m 14 | 27 m 34 | 4 m 31 | 13 B 20 | 8 C 50 | 24 M 33 | 22 n 28 | 14 b 8 | 3 n 24 | 28 x 13 | 5 V 37 |
21 Aug | 27 n 24 | 13 m 31 | 5 m 28 | 28 m 46 | 5 m 9 | 13 B 16 | 8 C 54 | 24 M 31 | 22 n 30 | 14 b 9 | 3 n 20 | 28 x 12 | 5 V 44 |
22 Aug | 28 n 22 | 25 m 48 | 4 m 39 | 29 m 58 | 5 m 47 | 13 B 12 | 8 C 58 | 24 M 29 | 22 n 33 | 14 b 10 | 3 n 17 | 28 x 11 | 5 V 50 |
23 Aug | 29 n 20 | 8 X 17 | 3 m 47 | 1 X 10 | 6 m 25 | 13 B 9 | 9 C 2 | 24 M 26 | 22 n 35 | 14 b 11 | 3 n 14 | 28 x 10 | 5 V 57 |
24 Aug | 0 m 18 | 20 X 59 | 2 m 53 | 2 X 23 | 7 m 3 | 13 B 6 | 9 C 6 | 24 M 24 | 22 n 37 | 14 b 13 | 3 n 11 | 28 x 9 | 6 V 4 |
25 Aug | 1 m 15 | 3 C 56 | 1 m 59 | 3 X 35 | 7 m 42 | 13 B 3 | 9 C 10 | 24 M 22 | 22 n 39 | 14 b 14 | 3 n 8 | 28 x 8 | 6 V 12 |
26 Aug | 2 m 13 | 17 C 9 | 1 m 5 | 4 X 47 | 8 m 20 | 13 B 0 | 9 C 14 | 24 M 20 | 22 n 41 | 14 b 15 | 3 n 5 | 28 x 7 | 6 V 19 |
27 Aug | 3 m 11 | 0 V 39 | 0 m 13 | 5 X 59 | 8 m 58 | 12 B 58 | 9 C 18 | 24 M 18 | 22 n 44 | 14 b 16 | 3 n 1 | 28 x 5 | 6 V 27 |
28 Aug | 4 m 9 | 14 V 29 | 29 n 24 | 7 X 11 | 9 m 36 | 12 B 55 | 9 C 22 | 24 M 16 | 22 n 46 | 14 b 17 | 2 n 58 | 28 x 4 | 6 V 36 |
29 Aug | 5 m 7 | 28 V 37 | 28 n 38 | 8 X 23 | 10 m 14 | 12 B 53 | 9 C 26 | 24 M 13 | 22 n 48 | 14 b 18 | 2 n 55 | 28 x 3 | 6 V 44 |
30 Aug | 6 m 5 | 13 B 2 | 27 n 58 | 9 X 35 | 10 m 53 | 12 B 51 | 9 C 31 | 24 M 11 | 22 n 50 | 14 b 19 | 2 n 52 | 28 x 1 | 6 V 53 |
31 Aug | 7 m 3 | 27 B 43 | 27 n 23 | 10 X 47 | 11 m 31 | 12 B 49 | 9 C 35 | 24 M 9 | 22 n 52 | 14 b 20 | 2 n 49 | 28 x 0 | 7 V 2 |
In aceasta luna (01 Aug 1925 - 01 Sep 1925) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
8°
13' in
Leu
- 8°
1' in
Fecioara
Luna
19°
7' in
Sagetator
- 12°
34' in
Varsator
Mercur
5°
3' in
Fecioara
- R
26°
55' in
Leu
Venus
4°
35' in
Fecioara
- 11°
59' in
Balanta
Marte
22°
28' in
Leu
- 12°
9' in
Fecioara
Jupiter
R
14°
59' in
Capricorn
- R
12°
47' in
Capricorn
Saturn
7°
57' in
Scorpion
- 9°
40' in
Scorpion
Uranus
R
25°
6' in
Pesti
- R
24°
7' in
Pesti
Neptun
21°
46' in
Leu
- 22°
55' in
Leu
Pluto
13°
43' in
Rac
- 14°
21' in
Rac
Nodul Nord
R
4°
24' in
Leu
- R
2°
45' in
Leu
Chiron
28°
22' in
Berbec
- R
27°
58' in
Berbec
Junon
4°
34' in
Sagetator
- 7°
11' in
Sagetator
Aspectele planetare la data 01 Aug 1925
Soarele cuadratura (90°) Saturn
Soarele conjunctie (0°) Nodul Nord
Soarele trigon (120°) Junon
Luna trigon (120°) Marte
Luna cuadratura (90°) Uranus
Luna trigon (120°) Neptun
Luna conjunctie (0°) Pholus
Luna opozitie (180°) Vesta
Mercur conjunctie (0°) Venus
Mercur sextil (60°) Saturn
Mercur trigon (120°) Chiron
Mercur cuadratura (90°) Junon
Mercur cuadratura (90°) Pallas
Venus sextil (60°) Saturn
Venus trigon (120°) Chiron
Venus cuadratura (90°) Junon
Venus cuadratura (90°) Pallas
Marte conjunctie (0°) Neptun
Marte trigon (120°) Chiron
Marte trigon (120°) Pholus
Jupiter opozitie (180°) Pluto
Jupiter opozitie (180°) Ceres
Saturn trigon (120°) Pluto
Saturn cuadratura (90°) Nodul Nord
Saturn trigon (120°) Ceres
Uranus cuadratura (90°) Pholus
Neptun trigon (120°) Chiron
Neptun trigon (120°) Pholus
Pluto conjunctie (0°) Ceres
Nodul Nord cuadratura (90°) Chiron
Nodul Nord trigon (120°) Junon
Nodul Nord sextil (60°) Pallas
Chiron trigon (120°) Pholus
Junon opozitie (180°) Pallas