Efemeride 1935
Efemeride 1935 (Aprilie)
Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite.
Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
Efemeridele sunt calculate la ora 00:00 GMT.
1935 | s | d | f | g | h | j | S | F | G | H | k | D | ; |
1 Apr | 10 x 20 | 5 M 24 | 17 M 28 | 11 c 36 | 18 X 8 | 22 C 33 | 5 M 19 | 0 c 12 | 12 m 29 | 23 b 50 | 27 B 29 | 5 v 55 | 7 M 19 |
2 Apr | 11 x 19 | 20 M 19 | 18 M 59 | 12 c 49 | 17 X 46 | 22 C 29 | 5 M 25 | 0 c 16 | 12 m 28 | 23 b 50 | 27 B 26 | 5 v 58 | 7 M 46 |
3 Apr | 12 x 18 | 5 x 16 | 20 M 32 | 14 c 1 | 17 X 24 | 22 C 25 | 5 M 32 | 0 c 19 | 12 m 26 | 23 b 50 | 27 B 22 | 6 v 1 | 8 M 13 |
4 Apr | 13 x 18 | 20 x 5 | 22 M 7 | 15 c 14 | 17 X 2 | 22 C 21 | 5 M 38 | 0 c 22 | 12 m 25 | 23 b 50 | 27 B 19 | 6 v 5 | 8 M 39 |
5 Apr | 14 x 17 | 4 c 37 | 23 M 43 | 16 c 26 | 16 X 39 | 22 C 16 | 5 M 44 | 0 c 26 | 12 m 23 | 23 b 50 | 27 B 16 | 6 v 8 | 9 M 6 |
6 Apr | 15 x 16 | 18 c 46 | 25 M 21 | 17 c 38 | 16 X 16 | 22 C 11 | 5 M 50 | 0 c 29 | 12 m 22 | 23 b 50 | 27 B 13 | 6 v 11 | 9 M 32 |
7 Apr | 16 x 15 | 2 v 29 | 27 M 0 | 18 c 50 | 15 X 53 | 22 C 7 | 5 M 56 | 0 c 32 | 12 m 21 | 23 b 50 | 27 B 10 | 6 v 15 | 9 M 59 |
8 Apr | 17 x 14 | 15 v 43 | 28 M 40 | 20 c 3 | 15 X 30 | 22 C 2 | 6 M 3 | 0 c 36 | 12 m 19 | 23 b 50 | 27 B 7 | 6 v 18 | 10 M 26 |
9 Apr | 18 x 13 | 28 v 31 | 0 x 22 | 21 c 15 | 15 X 7 | 21 C 56 | 6 M 9 | 0 c 39 | 12 m 18 | 23 b 50 | 27 B 3 | 6 v 22 | 10 M 52 |
10 Apr | 19 x 12 | 10 b 57 | 2 x 6 | 22 c 27 | 14 X 44 | 21 C 51 | 6 M 15 | 0 c 42 | 12 m 17 | 23 b 50 | 27 B 0 | 6 v 25 | 11 M 19 |
11 Apr | 20 x 11 | 23 b 5 | 3 x 51 | 23 c 39 | 14 X 21 | 21 C 46 | 6 M 21 | 0 c 46 | 12 m 16 | 23 b 50 | 26 B 57 | 6 v 29 | 11 M 45 |
12 Apr | 21 x 10 | 5 n 1 | 5 x 38 | 24 c 50 | 13 X 58 | 21 C 40 | 6 M 26 | 0 c 49 | 12 m 14 | 23 b 50 | 26 B 54 | 6 v 33 | 12 M 12 |
13 Apr | 22 x 8 | 16 n 50 | 7 x 26 | 26 c 2 | 13 X 35 | 21 C 35 | 6 M 32 | 0 c 53 | 12 m 13 | 23 b 50 | 26 B 51 | 6 v 36 | 12 M 38 |
14 Apr | 23 x 7 | 28 n 37 | 9 x 15 | 27 c 14 | 13 X 12 | 21 C 29 | 6 M 38 | 0 c 56 | 12 m 12 | 23 b 50 | 26 B 47 | 6 v 40 | 13 M 5 |
15 Apr | 24 x 6 | 10 m 28 | 11 x 6 | 28 c 25 | 12 X 50 | 21 C 23 | 6 M 44 | 0 c 59 | 12 m 11 | 23 b 51 | 26 B 44 | 6 v 44 | 13 M 32 |
16 Apr | 25 x 5 | 22 m 26 | 12 x 59 | 29 c 37 | 12 X 28 | 21 C 17 | 6 M 50 | 1 c 3 | 12 m 10 | 23 b 51 | 26 B 41 | 6 v 48 | 13 M 58 |
17 Apr | 26 x 3 | 4 X 33 | 14 x 53 | 0 v 48 | 12 X 6 | 21 C 10 | 6 M 55 | 1 c 6 | 12 m 9 | 23 b 51 | 26 B 38 | 6 v 52 | 14 M 24 |
18 Apr | 27 x 2 | 16 X 52 | 16 x 49 | 2 v 0 | 11 X 45 | 21 C 4 | 7 M 1 | 1 c 10 | 12 m 7 | 23 b 51 | 26 B 35 | 6 v 56 | 14 M 51 |
19 Apr | 28 x 0 | 29 X 23 | 18 x 46 | 3 v 11 | 11 X 24 | 20 C 58 | 7 M 6 | 1 c 13 | 12 m 6 | 23 b 51 | 26 B 32 | 6 v 60 | 15 M 17 |
20 Apr | 28 x 59 | 12 C 7 | 20 x 45 | 4 v 22 | 11 X 4 | 20 C 51 | 7 M 12 | 1 c 17 | 12 m 5 | 23 b 52 | 26 B 28 | 7 v 4 | 15 M 44 |
21 Apr | 29 x 58 | 25 C 2 | 22 x 45 | 5 v 33 | 10 X 44 | 20 C 45 | 7 M 17 | 1 c 20 | 12 m 4 | 23 b 52 | 26 B 25 | 7 v 8 | 16 M 10 |
22 Apr | 0 c 56 | 8 V 9 | 24 x 47 | 6 v 44 | 10 X 24 | 20 C 38 | 7 M 22 | 1 c 24 | 12 m 3 | 23 b 52 | 26 B 22 | 7 v 12 | 16 M 37 |
23 Apr | 1 c 55 | 21 V 28 | 26 x 50 | 7 v 55 | 10 X 5 | 20 C 31 | 7 M 27 | 1 c 27 | 12 m 2 | 23 b 53 | 26 B 19 | 7 v 16 | 17 M 3 |
24 Apr | 2 c 53 | 4 B 57 | 28 x 54 | 9 v 6 | 9 X 47 | 20 C 24 | 7 M 33 | 1 c 30 | 12 m 1 | 23 b 53 | 26 B 16 | 7 v 20 | 17 M 29 |
25 Apr | 3 c 52 | 18 B 37 | 1 c 0 | 10 v 17 | 9 X 29 | 20 C 17 | 7 M 38 | 1 c 34 | 12 m 1 | 23 b 54 | 26 B 13 | 7 v 24 | 17 M 56 |
26 Apr | 4 c 50 | 2 N 29 | 3 c 7 | 11 v 28 | 9 X 12 | 20 C 10 | 7 M 43 | 1 c 37 | 12 m 0 | 23 b 54 | 26 B 9 | 7 v 28 | 18 M 22 |
27 Apr | 5 c 48 | 16 N 32 | 5 c 14 | 12 v 38 | 8 X 55 | 20 C 3 | 7 M 48 | 1 c 41 | 11 m 59 | 23 b 55 | 26 B 6 | 7 v 32 | 18 M 48 |
28 Apr | 6 c 47 | 0 M 47 | 7 c 23 | 13 v 49 | 8 X 39 | 19 C 56 | 7 M 53 | 1 c 44 | 11 m 58 | 23 b 55 | 26 B 3 | 7 v 37 | 19 M 14 |
29 Apr | 7 c 45 | 15 M 12 | 9 c 32 | 14 v 59 | 8 X 24 | 19 C 49 | 7 M 58 | 1 c 48 | 11 m 57 | 23 b 56 | 26 B 0 | 7 v 41 | 19 M 41 |
30 Apr | 8 c 43 | 29 M 43 | 11 c 41 | 16 v 9 | 8 X 10 | 19 C 41 | 8 M 2 | 1 c 51 | 11 m 56 | 23 b 56 | 25 B 57 | 7 v 45 | 20 M 7 |
In aceasta luna (01 Apr 1935 - 01 May 1935) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
10°
20' in
Berbec
- 9°
42' in
Taur
Luna
5°
24' in
Pesti
- 14°
16' in
Berbec
Mercur
17°
28' in
Pesti
- 13°
50' in
Taur
Venus
11°
36' in
Taur
- 17°
20' in
Gemeni
Marte
R
18°
8' in
Balanta
- R
7°
56' in
Balanta
Jupiter
R
22°
33' in
Scorpion
- R
19°
34' in
Scorpion
Saturn
5°
19' in
Pesti
- 8°
7' in
Pesti
Uranus
0°
12' in
Taur
- 1°
54' in
Taur
Neptun
R
12°
29' in
Fecioara
- R
11°
56' in
Fecioara
Pluto
R
23°
50' in
Rac
- 23°
57' in
Rac
Nodul Nord
R
27°
29' in
Capricorn
- R
25°
53' in
Capricorn
Chiron
5°
55' in
Gemeni
- 7°
50' in
Gemeni
Junon
7°
19' in
Pesti
- 20°
33' in
Pesti
Aspectele planetare la data 01 Apr 1935
Soarele opozitie (180°) Marte
Soarele cuadratura (90°) Pholus
Luna conjunctie (0°) Saturn
Luna opozitie (180°) Neptun
Luna cuadratura (90°) Chiron
Luna conjunctie (0°) Junon
Luna cuadratura (90°) Pallas
Mercur trigon (120°) Jupiter
Mercur opozitie (180°) Neptun
Mercur trigon (120°) Pluto
Mercur trigon (120°) Ceres
Venus trigon (120°) Neptun
Venus trigon (120°) Pholus
Venus cuadratura (90°) Vesta
Marte cuadratura (90°) Pluto
Marte cuadratura (90°) Pholus
Marte cuadratura (90°) Ceres
Marte trigon (120°) Vesta
Jupiter trigon (120°) Pluto
Jupiter trigon (120°) Ceres
Jupiter cuadratura (90°) Vesta
Saturn opozitie (180°) Neptun
Saturn cuadratura (90°) Chiron
Saturn conjunctie (0°) Junon
Saturn cuadratura (90°) Pallas
Uranus cuadratura (90°) Pluto
Uranus cuadratura (90°) Nodul Nord
Neptun cuadratura (90°) Chiron
Neptun opozitie (180°) Junon
Neptun trigon (120°) Pholus
Pluto opozitie (180°) Nodul Nord
Pluto conjunctie (0°) Ceres
Nodul Nord opozitie (180°) Ceres
Nodul Nord trigon (120°) Pallas
Chiron cuadratura (90°) Junon
Chiron conjunctie (0°) Pallas
Junon cuadratura (90°) Pallas