Efemeride 1944
Efemeride 1944 (Mai)
Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite.
Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
Efemeridele sunt calculate la ora 00:00 GMT.
1944 | s | d | f | g | h | j | S | F | G | H | k | D | ; |
1 May | 10 c 29 | 18 n 38 | 13 c 13 | 25 x 11 | 17 b 48 | 17 n 31 | 23 v 51 | 7 v 14 | 1 X 55 | 6 n 26 | 1 n 46 | 9 m 24 | 14 x 0 |
2 May | 11 c 27 | 0 m 27 | 12 c 36 | 26 x 25 | 18 b 21 | 17 n 35 | 23 v 57 | 7 v 17 | 1 X 54 | 6 n 26 | 1 n 43 | 9 m 23 | 14 x 32 |
3 May | 12 c 26 | 12 m 16 | 11 c 58 | 27 x 38 | 18 b 54 | 17 n 38 | 24 v 4 | 7 v 21 | 1 X 52 | 6 n 27 | 1 n 40 | 9 m 23 | 15 x 3 |
4 May | 13 c 24 | 24 m 10 | 11 c 20 | 28 x 52 | 19 b 28 | 17 n 42 | 24 v 10 | 7 v 24 | 1 X 51 | 6 n 27 | 1 n 37 | 9 m 22 | 15 x 35 |
5 May | 14 c 22 | 6 X 12 | 10 c 42 | 0 c 6 | 20 b 1 | 17 n 46 | 24 v 17 | 7 v 27 | 1 X 50 | 6 n 27 | 1 n 34 | 9 m 22 | 16 x 7 |
6 May | 15 c 20 | 18 X 26 | 10 c 5 | 1 c 19 | 20 b 35 | 17 n 50 | 24 v 24 | 7 v 31 | 1 X 49 | 6 n 28 | 1 n 30 | 9 m 22 | 16 x 39 |
7 May | 16 c 18 | 0 C 53 | 9 c 30 | 2 c 33 | 21 b 8 | 17 n 54 | 24 v 30 | 7 v 34 | 1 X 48 | 6 n 28 | 1 n 27 | 9 m 21 | 17 x 10 |
8 May | 17 c 16 | 13 C 34 | 8 c 58 | 3 c 47 | 21 b 42 | 17 n 58 | 24 v 37 | 7 v 37 | 1 X 47 | 6 n 29 | 1 n 24 | 9 m 21 | 17 x 42 |
9 May | 18 c 14 | 26 C 29 | 8 c 28 | 5 c 0 | 22 b 16 | 18 n 3 | 24 v 44 | 7 v 41 | 1 X 46 | 6 n 29 | 1 n 21 | 9 m 21 | 18 x 14 |
10 May | 19 c 12 | 9 V 37 | 8 c 1 | 6 c 14 | 22 b 49 | 18 n 7 | 24 v 51 | 7 v 44 | 1 X 45 | 6 n 30 | 1 n 18 | 9 m 22 | 18 x 46 |
11 May | 20 c 10 | 22 V 57 | 7 c 38 | 7 c 28 | 23 b 23 | 18 n 12 | 24 v 58 | 7 v 47 | 1 X 44 | 6 n 30 | 1 n 14 | 9 m 22 | 19 x 17 |
12 May | 21 c 8 | 6 B 27 | 7 c 19 | 8 c 41 | 23 b 57 | 18 n 17 | 25 v 4 | 7 v 51 | 1 X 43 | 6 n 31 | 1 n 11 | 9 m 22 | 19 x 49 |
13 May | 22 c 6 | 20 B 7 | 7 c 4 | 9 c 55 | 24 b 31 | 18 n 22 | 25 v 11 | 7 v 54 | 1 X 42 | 6 n 32 | 1 n 8 | 9 m 23 | 20 x 21 |
14 May | 23 c 3 | 3 N 56 | 6 c 54 | 11 c 8 | 25 b 5 | 18 n 27 | 25 v 18 | 7 v 58 | 1 X 41 | 6 n 32 | 1 n 5 | 9 m 24 | 20 x 53 |
15 May | 24 c 1 | 17 N 54 | 6 c 48 | 12 c 22 | 25 b 39 | 18 n 33 | 25 v 25 | 8 v 1 | 1 X 40 | 6 n 33 | 1 n 2 | 9 m 24 | 21 x 25 |
16 May | 24 c 59 | 2 M 0 | 6 c 46 | 13 c 36 | 26 b 13 | 18 n 38 | 25 v 32 | 8 v 5 | 1 X 39 | 6 n 34 | 0 n 59 | 9 m 25 | 21 x 57 |
17 May | 25 c 57 | 16 M 14 | 6 c 49 | 14 c 49 | 26 b 47 | 18 n 44 | 25 v 40 | 8 v 8 | 1 X 38 | 6 n 34 | 0 n 55 | 9 m 26 | 22 x 29 |
18 May | 26 c 55 | 0 x 33 | 6 c 57 | 16 c 3 | 27 b 22 | 18 n 50 | 25 v 47 | 8 v 11 | 1 X 38 | 6 n 35 | 0 n 52 | 9 m 27 | 23 x 1 |
19 May | 27 c 53 | 14 x 55 | 7 c 9 | 17 c 17 | 27 b 56 | 18 n 56 | 25 v 54 | 8 v 15 | 1 X 37 | 6 n 36 | 0 n 49 | 9 m 28 | 23 x 32 |
20 May | 28 c 50 | 29 x 15 | 7 c 26 | 18 c 30 | 28 b 30 | 19 n 2 | 26 v 1 | 8 v 18 | 1 X 36 | 6 n 37 | 0 n 46 | 9 m 30 | 24 x 4 |
21 May | 29 c 48 | 13 c 27 | 7 c 47 | 19 c 44 | 29 b 5 | 19 n 9 | 26 v 8 | 8 v 22 | 1 X 35 | 6 n 38 | 0 n 43 | 9 m 31 | 24 x 36 |
22 May | 0 v 46 | 27 c 26 | 8 c 13 | 20 c 58 | 29 b 39 | 19 n 15 | 26 v 16 | 8 v 25 | 1 X 35 | 6 n 38 | 0 n 40 | 9 m 33 | 25 x 8 |
23 May | 1 v 43 | 11 v 8 | 8 c 42 | 22 c 11 | 0 n 14 | 19 n 22 | 26 v 23 | 8 v 29 | 1 X 34 | 6 n 39 | 0 n 36 | 9 m 34 | 25 x 40 |
24 May | 2 v 41 | 24 v 30 | 9 c 16 | 23 c 25 | 0 n 48 | 19 n 28 | 26 v 30 | 8 v 32 | 1 X 33 | 6 n 40 | 0 n 33 | 9 m 36 | 26 x 12 |
25 May | 3 v 39 | 7 b 30 | 9 c 54 | 24 c 39 | 1 n 23 | 19 n 35 | 26 v 38 | 8 v 36 | 1 X 33 | 6 n 41 | 0 n 30 | 9 m 38 | 26 x 44 |
26 May | 4 v 36 | 20 b 9 | 10 c 36 | 25 c 52 | 1 n 57 | 19 n 42 | 26 v 45 | 8 v 39 | 1 X 32 | 6 n 42 | 0 n 27 | 9 m 40 | 27 x 16 |
27 May | 5 v 34 | 2 n 30 | 11 c 21 | 27 c 6 | 2 n 32 | 19 n 49 | 26 v 53 | 8 v 43 | 1 X 32 | 6 n 43 | 0 n 24 | 9 m 42 | 27 x 48 |
28 May | 6 v 32 | 14 n 36 | 12 c 10 | 28 c 19 | 3 n 7 | 19 n 57 | 27 v 0 | 8 v 47 | 1 X 31 | 6 n 44 | 0 n 20 | 9 m 44 | 28 x 20 |
29 May | 7 v 29 | 26 n 33 | 13 c 2 | 29 c 33 | 3 n 42 | 20 n 4 | 27 v 8 | 8 v 50 | 1 X 31 | 6 n 45 | 0 n 17 | 9 m 47 | 28 x 52 |
30 May | 8 v 27 | 8 m 23 | 13 c 58 | 0 v 47 | 4 n 17 | 20 n 11 | 27 v 15 | 8 v 54 | 1 X 30 | 6 n 46 | 0 n 14 | 9 m 49 | 29 x 24 |
31 May | 9 v 24 | 20 m 15 | 14 c 58 | 2 v 0 | 4 n 52 | 20 n 19 | 27 v 23 | 8 v 57 | 1 X 30 | 6 n 47 | 0 n 11 | 9 m 51 | 29 x 56 |
In aceasta luna (01 May 1944 - 01 Jun 1944) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
10°
29' in
Taur
- 10°
22' in
Gemeni
Luna
18°
38' in
Leu
- 2°
11' in
Balanta
Mercur
R
13°
13' in
Taur
- 16°
0' in
Taur
Venus
25°
11' in
Berbec
- 3°
14' in
Gemeni
Marte
17°
48' in
Rac
- 5°
26' in
Leu
Jupiter
17°
31' in
Leu
- 20°
27' in
Leu
Saturn
23°
51' in
Gemeni
- 27°
30' in
Gemeni
Uranus
7°
14' in
Gemeni
- 9°
1' in
Gemeni
Neptun
R
1°
55' in
Balanta
- R
1°
30' in
Balanta
Pluto
6°
26' in
Leu
- 6°
48' in
Leu
Nodul Nord
R
1°
46' in
Leu
- R
0°
8' in
Leu
Chiron
R
9°
24' in
Fecioara
- 9°
54' in
Fecioara
Junon
14°
0' in
Berbec
- 0°
28' in
Taur
Aspectele planetare la data 01 May 1944
Soarele conjunctie (0°) Mercur
Soarele cuadratura (90°) Jupiter
Soarele cuadratura (90°) Pluto
Soarele trigon (120°) Chiron
Soarele sextil (60°) Ceres
Luna cuadratura (90°) Mercur
Luna trigon (120°) Venus
Luna conjunctie (0°) Jupiter
Luna trigon (120°) Junon
Mercur cuadratura (90°) Jupiter
Mercur cuadratura (90°) Pluto
Mercur trigon (120°) Chiron
Mercur sextil (60°) Ceres
Venus cuadratura (90°) Marte
Venus trigon (120°) Jupiter
Venus sextil (60°) Saturn
Venus cuadratura (90°) Nodul Nord
Venus cuadratura (90°) Pholus
Venus sextil (60°) Vesta
Marte cuadratura (90°) Junon
Marte opozitie (180°) Pholus
Marte conjunctie (0°) Ceres
Jupiter trigon (120°) Junon
Saturn conjunctie (0°) Vesta
Uranus trigon (120°) Neptun
Uranus sextil (60°) Pluto
Uranus cuadratura (90°) Chiron
Uranus conjunctie (0°) Pallas
Neptun sextil (60°) Nodul Nord
Neptun trigon (120°) Pallas
Neptun cuadratura (90°) Vesta
Pluto conjunctie (0°) Nodul Nord
Pluto trigon (120°) Junon
Nodul Nord sextil (60°) Pallas
Chiron sextil (60°) Ceres
Junon cuadratura (90°) Ceres
Pholus trigon (120°) Pallas