Efemeride 1961
Efemeride 1961 (Aprilie)
Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite.
Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
Efemeridele sunt calculate la ora 00:00 GMT.
1961 | s | d | f | g | h | j | S | F | G | H | k | D | ; |
1 Apr | 11 x 1 | 8 X 12 | 15 M 46 | 26 x 32 | 13 b 26 | 2 N 45 | 28 B 39 | 22 n 0 | 10 C 42 | 6 m 2 | 4 m 34 | 4 M 31 | 26 N 31 |
2 Apr | 12 x 1 | 20 X 59 | 17 M 10 | 26 x 4 | 13 b 51 | 2 N 54 | 28 B 43 | 21 n 59 | 10 C 41 | 6 m 1 | 4 m 31 | 4 M 34 | 26 N 54 |
3 Apr | 13 x 0 | 4 C 2 | 18 M 36 | 25 x 35 | 14 b 16 | 3 N 3 | 28 B 46 | 21 n 57 | 10 C 40 | 5 m 60 | 4 m 28 | 4 M 37 | 27 N 18 |
4 Apr | 13 x 59 | 17 C 19 | 20 M 3 | 25 x 3 | 14 b 42 | 3 N 12 | 28 B 50 | 21 n 56 | 10 C 38 | 5 m 58 | 4 m 25 | 4 M 41 | 27 N 42 |
5 Apr | 14 x 58 | 0 V 48 | 21 M 32 | 24 x 30 | 15 b 8 | 3 N 20 | 28 B 53 | 21 n 55 | 10 C 37 | 5 m 57 | 4 m 22 | 4 M 44 | 28 N 5 |
6 Apr | 15 x 57 | 14 V 29 | 23 M 3 | 23 x 56 | 15 b 34 | 3 N 28 | 28 B 56 | 21 n 53 | 10 C 35 | 5 m 56 | 4 m 18 | 4 M 47 | 28 N 29 |
7 Apr | 16 x 56 | 28 V 20 | 24 M 35 | 23 x 20 | 16 b 0 | 3 N 37 | 28 B 59 | 21 n 52 | 10 C 34 | 5 m 55 | 4 m 15 | 4 M 50 | 28 N 52 |
8 Apr | 17 x 55 | 12 B 19 | 26 M 9 | 22 x 44 | 16 b 27 | 3 N 45 | 29 B 3 | 21 n 51 | 10 C 32 | 5 m 54 | 4 m 12 | 4 M 54 | 29 N 16 |
9 Apr | 18 x 54 | 26 B 25 | 27 M 44 | 22 x 7 | 16 b 53 | 3 N 53 | 29 B 5 | 21 n 50 | 10 C 31 | 5 m 53 | 4 m 9 | 4 M 57 | 29 N 39 |
10 Apr | 19 x 53 | 10 N 38 | 29 M 21 | 21 x 29 | 17 b 20 | 4 N 1 | 29 B 8 | 21 n 49 | 10 C 29 | 5 m 52 | 4 m 6 | 5 M 0 | 0 M 3 |
11 Apr | 20 x 52 | 24 N 54 | 1 x 0 | 20 x 51 | 17 b 47 | 4 N 8 | 29 B 11 | 21 n 48 | 10 C 28 | 5 m 51 | 4 m 2 | 5 M 3 | 0 M 26 |
12 Apr | 21 x 51 | 9 M 13 | 2 x 40 | 20 x 13 | 18 b 15 | 4 N 16 | 29 B 14 | 21 n 47 | 10 C 26 | 5 m 50 | 3 m 59 | 5 M 6 | 0 M 49 |
13 Apr | 22 x 49 | 23 M 31 | 4 x 21 | 19 x 36 | 18 b 42 | 4 N 24 | 29 B 16 | 21 n 46 | 10 C 25 | 5 m 49 | 3 m 56 | 5 M 9 | 1 M 13 |
14 Apr | 23 x 48 | 7 x 43 | 6 x 5 | 18 x 59 | 19 b 10 | 4 N 31 | 29 B 19 | 21 n 45 | 10 C 23 | 5 m 48 | 3 m 53 | 5 M 12 | 1 M 36 |
15 Apr | 24 x 47 | 21 x 45 | 7 x 49 | 18 x 23 | 19 b 38 | 4 N 38 | 29 B 21 | 21 n 44 | 10 C 22 | 5 m 47 | 3 m 50 | 5 M 15 | 1 M 59 |
16 Apr | 25 x 46 | 5 c 33 | 9 x 35 | 17 x 48 | 20 b 6 | 4 N 45 | 29 B 24 | 21 n 44 | 10 C 20 | 5 m 46 | 3 m 47 | 5 M 18 | 2 M 22 |
17 Apr | 26 x 44 | 19 c 3 | 11 x 23 | 17 x 14 | 20 b 34 | 4 N 52 | 29 B 26 | 21 n 43 | 10 C 19 | 5 m 45 | 3 m 43 | 5 M 21 | 2 M 45 |
18 Apr | 27 x 43 | 2 v 12 | 13 x 13 | 16 x 41 | 21 b 2 | 4 N 59 | 29 B 28 | 21 n 42 | 10 C 17 | 5 m 44 | 3 m 40 | 5 M 24 | 3 M 8 |
19 Apr | 28 x 42 | 15 v 1 | 15 x 4 | 16 x 10 | 21 b 31 | 5 N 5 | 29 B 30 | 21 n 42 | 10 C 15 | 5 m 44 | 3 m 37 | 5 M 26 | 3 M 31 |
20 Apr | 29 x 40 | 27 v 31 | 16 x 56 | 15 x 41 | 21 b 59 | 5 N 12 | 29 B 32 | 21 n 41 | 10 C 14 | 5 m 43 | 3 m 34 | 5 M 29 | 3 M 54 |
21 Apr | 0 c 39 | 9 b 43 | 18 x 50 | 15 x 14 | 22 b 28 | 5 N 18 | 29 B 34 | 21 n 41 | 10 C 12 | 5 m 42 | 3 m 31 | 5 M 32 | 4 M 16 |
22 Apr | 1 c 37 | 21 b 43 | 20 x 46 | 14 x 49 | 22 b 57 | 5 N 24 | 29 B 36 | 21 n 40 | 10 C 11 | 5 m 41 | 3 m 28 | 5 M 34 | 4 M 39 |
23 Apr | 2 c 36 | 3 n 35 | 22 x 44 | 14 x 26 | 23 b 27 | 5 N 30 | 29 B 37 | 21 n 40 | 10 C 9 | 5 m 41 | 3 m 24 | 5 M 37 | 5 M 2 |
24 Apr | 3 c 34 | 15 n 24 | 24 x 43 | 14 x 5 | 23 b 56 | 5 N 36 | 29 B 39 | 21 n 40 | 10 C 7 | 5 m 40 | 3 m 21 | 5 M 40 | 5 M 24 |
25 Apr | 4 c 33 | 27 n 15 | 26 x 43 | 13 x 46 | 24 b 25 | 5 N 41 | 29 B 40 | 21 n 39 | 10 C 6 | 5 m 39 | 3 m 18 | 5 M 42 | 5 M 47 |
26 Apr | 5 c 31 | 9 m 14 | 28 x 45 | 13 x 30 | 24 b 55 | 5 N 47 | 29 B 42 | 21 n 39 | 10 C 4 | 5 m 39 | 3 m 15 | 5 M 45 | 6 M 9 |
27 Apr | 6 c 30 | 21 m 25 | 0 c 48 | 13 x 16 | 25 b 25 | 5 N 52 | 29 B 43 | 21 n 39 | 10 C 3 | 5 m 38 | 3 m 12 | 5 M 47 | 6 M 32 |
28 Apr | 7 c 28 | 3 X 53 | 2 c 53 | 13 x 5 | 25 b 55 | 5 N 57 | 29 B 44 | 21 n 39 | 10 C 1 | 5 m 37 | 3 m 8 | 5 M 49 | 6 M 54 |
29 Apr | 8 c 26 | 16 X 39 | 4 c 59 | 12 x 56 | 26 b 25 | 6 N 2 | 29 B 45 | 21 n 39 | 9 C 59 | 5 m 37 | 3 m 5 | 5 M 52 | 7 M 16 |
30 Apr | 9 c 24 | 29 X 44 | 7 c 6 | 12 x 50 | 26 b 55 | 6 N 7 | 29 B 46 | 21 n 39 | 9 C 58 | 5 m 36 | 3 m 2 | 5 M 54 | 7 M 38 |
In aceasta luna (01 Apr 1961 - 01 May 1961) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
11°
1' in
Berbec
- 10°
23' in
Taur
Luna
8°
12' in
Balanta
- 13°
10' in
Scorpion
Mercur
15°
46' in
Pesti
- 9°
14' in
Taur
Venus
R
26°
32' in
Berbec
- R
12°
46' in
Berbec
Marte
13°
26' in
Rac
- 27°
25' in
Rac
Jupiter
2°
45' in
Varsator
- 6°
12' in
Varsator
Saturn
28°
39' in
Capricorn
- 29°
47' in
Capricorn
Uranus
R
22°
0' in
Leu
- 21°
39' in
Leu
Neptun
R
10°
42' in
Scorpion
- R
9°
56' in
Scorpion
Pluto
R
6°
2' in
Fecioara
- R
5°
36' in
Fecioara
Nodul Nord
R
4°
34' in
Fecioara
- R
2°
59' in
Fecioara
Chiron
4°
31' in
Pesti
- 5°
56' in
Pesti
Junon
26°
31' in
Varsator
- 8°
0' in
Pesti
Aspectele planetare la data 01 Apr 1961
Soarele opozitie (180°) Luna
Soarele cuadratura (90°) Marte
Soarele sextil (60°) Pholus
Soarele conjunctie (0°) Ceres
Soarele conjunctie (0°) Vesta
Luna cuadratura (90°) Marte
Luna trigon (120°) Jupiter
Luna trigon (120°) Pholus
Luna opozitie (180°) Ceres
Luna opozitie (180°) Vesta
Mercur trigon (120°) Marte
Mercur trigon (120°) Neptun
Venus cuadratura (90°) Jupiter
Venus cuadratura (90°) Saturn
Venus trigon (120°) Uranus
Venus sextil (60°) Junon
Marte trigon (120°) Neptun
Marte cuadratura (90°) Ceres
Marte trigon (120°) Pallas
Jupiter conjunctie (0°) Saturn
Jupiter cuadratura (90°) Neptun
Jupiter sextil (60°) Ceres
Jupiter sextil (60°) Vesta
Uranus opozitie (180°) Junon
Uranus opozitie (180°) Pholus
Neptun trigon (120°) Chiron
Neptun cuadratura (90°) Pholus
Neptun trigon (120°) Pallas
Pluto conjunctie (0°) Nodul Nord
Pluto opozitie (180°) Chiron
Pluto opozitie (180°) Pallas
Nodul Nord opozitie (180°) Chiron
Nodul Nord opozitie (180°) Pallas
Chiron conjunctie (0°) Junon
Chiron conjunctie (0°) Pallas
Ceres conjunctie (0°) Vesta