Efemeride 1977
Efemeride 1977 (Aprilie)
Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite.
Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
Efemeridele sunt calculate la ora 00:00 GMT.
1977 | s | d | f | g | h | j | S | F | G | H | k | D | ; |
1 Apr | 11 x 9 | 29 n 11 | 26 x 24 | 19 x 35 | 9 M 17 | 29 c 29 | 10 n 2 | 10 C 56 | 16 V 5 | 12 X 52 | 25 X 7 | 0 c 11 | 29 C 30 |
2 Apr | 12 x 8 | 13 m 0 | 28 x 8 | 18 x 59 | 10 M 4 | 29 c 40 | 10 n 1 | 10 C 53 | 16 V 5 | 12 X 50 | 25 X 4 | 0 c 14 | 29 C 26 |
3 Apr | 13 x 7 | 27 m 12 | 29 x 48 | 18 x 23 | 10 M 51 | 29 c 52 | 10 n 0 | 10 C 51 | 16 V 4 | 12 X 48 | 25 X 0 | 0 c 18 | 29 C 20 |
4 Apr | 14 x 6 | 11 X 44 | 1 c 24 | 17 x 46 | 11 M 37 | 0 v 4 | 9 n 60 | 10 C 49 | 16 V 4 | 12 X 47 | 24 X 57 | 0 c 21 | 29 C 15 |
5 Apr | 15 x 5 | 26 X 29 | 2 c 56 | 17 x 8 | 12 M 24 | 0 v 16 | 9 n 59 | 10 C 47 | 16 V 3 | 12 X 45 | 24 X 54 | 0 c 25 | 29 C 9 |
6 Apr | 16 x 4 | 11 C 21 | 4 c 23 | 16 x 30 | 13 M 11 | 0 v 27 | 9 n 58 | 10 C 45 | 16 V 3 | 12 X 43 | 24 X 51 | 0 c 29 | 29 C 3 |
7 Apr | 17 x 3 | 26 C 12 | 5 c 44 | 15 x 53 | 13 M 58 | 0 v 39 | 9 n 58 | 10 C 43 | 16 V 2 | 12 X 42 | 24 X 48 | 0 c 32 | 28 C 57 |
8 Apr | 18 x 2 | 10 V 55 | 7 c 0 | 15 x 15 | 14 M 44 | 0 v 51 | 9 n 57 | 10 C 40 | 16 V 1 | 12 X 40 | 24 X 45 | 0 c 36 | 28 C 50 |
9 Apr | 19 x 1 | 25 V 25 | 8 c 11 | 14 x 38 | 15 M 31 | 1 v 3 | 9 n 57 | 10 C 38 | 16 V 1 | 12 X 38 | 24 X 41 | 0 c 39 | 28 C 43 |
10 Apr | 20 x 0 | 9 B 37 | 9 c 16 | 14 x 1 | 16 M 18 | 1 v 16 | 9 n 57 | 10 C 36 | 16 V 0 | 12 X 37 | 24 X 38 | 0 c 43 | 28 C 35 |
11 Apr | 20 x 59 | 23 B 30 | 10 c 15 | 13 x 26 | 17 M 4 | 1 v 28 | 9 n 57 | 10 C 33 | 15 V 59 | 12 X 35 | 24 X 35 | 0 c 47 | 28 C 28 |
12 Apr | 21 x 58 | 7 N 4 | 11 c 9 | 12 x 51 | 17 M 51 | 1 v 40 | 9 n 57 | 10 C 31 | 15 V 59 | 12 X 33 | 24 X 32 | 0 c 50 | 28 C 20 |
13 Apr | 22 x 57 | 20 N 20 | 11 c 56 | 12 x 18 | 18 M 38 | 1 v 53 | 9 n 57 | 10 C 29 | 15 V 58 | 12 X 32 | 24 X 29 | 0 c 54 | 28 C 11 |
14 Apr | 23 x 55 | 3 M 18 | 12 c 37 | 11 x 47 | 19 M 25 | 2 v 5 | 9 n 57 | 10 C 26 | 15 V 57 | 12 X 30 | 24 X 25 | 0 c 58 | 28 C 3 |
15 Apr | 24 x 54 | 16 M 1 | 13 c 11 | 11 x 18 | 20 M 11 | 2 v 17 | 9 n 58 | 10 C 24 | 15 V 56 | 12 X 28 | 24 X 22 | 1 c 1 | 27 C 54 |
16 Apr | 25 x 53 | 28 M 31 | 13 c 39 | 10 x 50 | 20 M 58 | 2 v 30 | 9 n 58 | 10 C 21 | 15 V 55 | 12 X 27 | 24 X 19 | 1 c 5 | 27 C 45 |
17 Apr | 26 x 52 | 10 x 49 | 14 c 2 | 10 x 24 | 21 M 44 | 2 v 43 | 9 n 59 | 10 C 19 | 15 V 54 | 12 X 25 | 24 X 16 | 1 c 9 | 27 C 35 |
18 Apr | 27 x 50 | 22 x 57 | 14 c 17 | 10 x 1 | 22 M 31 | 2 v 55 | 9 n 59 | 10 C 17 | 15 V 53 | 12 X 24 | 24 X 13 | 1 c 12 | 27 C 26 |
19 Apr | 28 x 49 | 4 c 57 | 14 c 27 | 9 x 39 | 23 M 18 | 3 v 8 | 10 n 0 | 10 C 14 | 15 V 53 | 12 X 22 | 24 X 10 | 1 c 16 | 27 C 15 |
20 Apr | 29 x 48 | 16 c 52 | 14 c 30 | 9 x 20 | 24 M 4 | 3 v 21 | 10 n 1 | 10 C 12 | 15 V 52 | 12 X 20 | 24 X 6 | 1 c 20 | 27 C 5 |
21 Apr | 0 c 46 | 28 c 42 | 14 c 28 | 9 x 4 | 24 M 51 | 3 v 34 | 10 n 2 | 10 C 9 | 15 V 51 | 12 X 19 | 24 X 3 | 1 c 23 | 26 C 55 |
22 Apr | 1 c 45 | 10 v 31 | 14 c 20 | 8 x 50 | 25 M 37 | 3 v 47 | 10 n 3 | 10 C 7 | 15 V 50 | 12 X 17 | 24 X 0 | 1 c 27 | 26 C 44 |
23 Apr | 2 c 43 | 22 v 21 | 14 c 6 | 8 x 38 | 26 M 24 | 3 v 60 | 10 n 4 | 10 C 4 | 15 V 48 | 12 X 16 | 23 X 57 | 1 c 31 | 26 C 33 |
24 Apr | 3 c 42 | 4 b 16 | 13 c 48 | 8 x 28 | 27 M 10 | 4 v 13 | 10 n 6 | 10 C 2 | 15 V 47 | 12 X 14 | 23 X 54 | 1 c 35 | 26 C 22 |
25 Apr | 4 c 40 | 16 b 19 | 13 c 25 | 8 x 21 | 27 M 56 | 4 v 26 | 10 n 7 | 9 C 59 | 15 V 46 | 12 X 13 | 23 X 51 | 1 c 38 | 26 C 10 |
26 Apr | 5 c 39 | 28 b 35 | 12 c 58 | 8 x 17 | 28 M 43 | 4 v 39 | 10 n 9 | 9 C 56 | 15 V 45 | 12 X 11 | 23 X 47 | 1 c 42 | 25 C 59 |
27 Apr | 6 c 37 | 11 n 8 | 12 c 27 | 8 x 15 | 29 M 29 | 4 v 52 | 10 n 10 | 9 C 54 | 15 V 44 | 12 X 10 | 23 X 44 | 1 c 46 | 25 C 47 |
28 Apr | 7 c 35 | 24 n 1 | 11 c 53 | 8 x 15 | 0 x 16 | 5 v 5 | 10 n 12 | 9 C 51 | 15 V 43 | 12 X 8 | 23 X 41 | 1 c 49 | 25 C 35 |
29 Apr | 8 c 34 | 7 m 19 | 11 c 17 | 8 x 17 | 1 x 2 | 5 v 18 | 10 n 14 | 9 C 49 | 15 V 42 | 12 X 7 | 23 X 38 | 1 c 53 | 25 C 23 |
30 Apr | 9 c 32 | 21 m 3 | 10 c 39 | 8 x 22 | 1 x 48 | 5 v 32 | 10 n 16 | 9 C 46 | 15 V 40 | 12 X 5 | 23 X 35 | 1 c 57 | 25 C 10 |
In aceasta luna (01 Apr 1977 - 01 May 1977) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
11°
9' in
Berbec
- 10°
30' in
Taur
Luna
29°
11' in
Leu
- 5°
14' in
Balanta
Mercur
26°
24' in
Berbec
- R
10°
1' in
Taur
Venus
R
19°
35' in
Berbec
- 8°
29' in
Berbec
Marte
9°
17' in
Pesti
- 2°
34' in
Berbec
Jupiter
29°
29' in
Taur
- 5°
45' in
Gemeni
Saturn
R
10°
2' in
Leu
- 10°
18' in
Leu
Uranus
R
10°
56' in
Scorpion
- R
9°
44' in
Scorpion
Neptun
R
16°
5' in
Sagetator
- R
15°
39' in
Sagetator
Pluto
R
12°
52' in
Balanta
- R
12°
4' in
Balanta
Nodul Nord
R
25°
7' in
Balanta
- R
23°
31' in
Balanta
Chiron
0°
11' in
Taur
- 2°
0' in
Taur
Junon
R
29°
30' in
Scorpion
- R
24°
58' in
Scorpion
Aspectele planetare la data 01 Apr 1977
Soarele trigon (120°) Saturn
Soarele trigon (120°) Neptun
Soarele opozitie (180°) Pluto
Soarele trigon (120°) Pallas
Soarele cuadratura (90°) Vesta
Luna trigon (120°) Mercur
Luna cuadratura (90°) Jupiter
Luna trigon (120°) Chiron
Luna cuadratura (90°) Junon
Mercur conjunctie (0°) Venus
Mercur opozitie (180°) Nodul Nord
Mercur conjunctie (0°) Chiron
Venus trigon (120°) Neptun
Venus opozitie (180°) Pluto
Venus opozitie (180°) Nodul Nord
Venus trigon (120°) Pallas
Venus cuadratura (90°) Vesta
Marte trigon (120°) Uranus
Marte cuadratura (90°) Neptun
Marte trigon (120°) Vesta
Jupiter opozitie (180°) Junon
Jupiter trigon (120°) Ceres
Saturn cuadratura (90°) Uranus
Saturn trigon (120°) Neptun
Saturn sextil (60°) Pluto
Saturn conjunctie (0°) Pallas
Uranus trigon (120°) Pholus
Uranus cuadratura (90°) Pallas
Uranus trigon (120°) Vesta
Neptun sextil (60°) Pluto
Neptun cuadratura (90°) Pholus
Neptun trigon (120°) Pallas
Pluto sextil (60°) Pallas
Pluto cuadratura (90°) Vesta
Nodul Nord opozitie (180°) Chiron
Junon sextil (60°) Ceres
Pholus trigon (120°) Vesta