Efemeride 1990
Efemeride 1990 (Aprilie)
Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite.
Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
Efemeridele sunt calculate la ora 00:00 GMT.
1990 | s | d | f | g | h | j | S | F | G | H | k | D | ; |
1 Apr | 11 x 0 | 22 v 27 | 23 x 57 | 24 N 33 | 15 N 6 | 2 b 45 | 24 B 24 | 9 B 31 | 14 B 30 | 17 C 19 | 13 N 41 | 10 b 46 | 24 C 5 |
2 Apr | 11 x 59 | 6 b 27 | 25 x 50 | 25 N 33 | 15 N 51 | 2 b 52 | 24 B 27 | 9 B 31 | 14 B 31 | 17 C 18 | 13 N 38 | 10 b 48 | 23 C 59 |
3 Apr | 12 x 58 | 20 b 5 | 27 x 40 | 26 N 33 | 16 N 36 | 2 b 58 | 24 B 30 | 9 B 32 | 14 B 31 | 17 C 17 | 13 N 35 | 10 b 50 | 23 C 52 |
4 Apr | 13 x 58 | 3 n 22 | 29 x 27 | 27 N 34 | 17 N 21 | 3 b 5 | 24 B 33 | 9 B 33 | 14 B 32 | 17 C 16 | 13 N 32 | 10 b 51 | 23 C 45 |
5 Apr | 14 x 57 | 16 n 22 | 1 c 10 | 28 N 35 | 18 N 6 | 3 b 12 | 24 B 36 | 9 B 33 | 14 B 32 | 17 C 14 | 13 N 29 | 10 b 53 | 23 C 37 |
6 Apr | 15 x 56 | 29 n 6 | 2 c 49 | 29 N 36 | 18 N 50 | 3 b 19 | 24 B 39 | 9 B 33 | 14 B 32 | 17 C 13 | 13 N 26 | 10 b 55 | 23 C 30 |
7 Apr | 16 x 55 | 11 m 38 | 4 c 25 | 0 M 38 | 19 N 35 | 3 b 26 | 24 B 42 | 9 B 34 | 14 B 33 | 17 C 11 | 13 N 22 | 10 b 57 | 23 C 22 |
8 Apr | 17 x 54 | 23 m 59 | 5 c 56 | 1 M 40 | 20 N 20 | 3 b 33 | 24 B 45 | 9 B 34 | 14 B 33 | 17 C 10 | 13 N 19 | 10 b 59 | 23 C 13 |
9 Apr | 18 x 53 | 6 X 13 | 7 c 22 | 2 M 42 | 21 N 5 | 3 b 41 | 24 B 47 | 9 B 34 | 14 B 33 | 17 C 9 | 13 N 16 | 11 b 1 | 23 C 5 |
10 Apr | 19 x 52 | 18 X 20 | 8 c 42 | 3 M 44 | 21 N 50 | 3 b 48 | 24 B 50 | 9 B 35 | 14 B 33 | 17 C 7 | 13 N 13 | 11 b 4 | 22 C 56 |
11 Apr | 20 x 50 | 0 C 20 | 9 c 58 | 4 M 47 | 22 N 34 | 3 b 56 | 24 B 52 | 9 B 35 | 14 B 34 | 17 C 6 | 13 N 10 | 11 b 6 | 22 C 46 |
12 Apr | 21 x 49 | 12 C 17 | 11 c 8 | 5 M 50 | 23 N 19 | 4 b 4 | 24 B 54 | 9 B 35 | 14 B 34 | 17 C 4 | 13 N 6 | 11 b 8 | 22 C 37 |
13 Apr | 22 x 48 | 24 C 9 | 12 c 13 | 6 M 53 | 24 N 4 | 4 b 12 | 24 B 56 | 9 B 35 | 14 B 34 | 17 C 3 | 13 N 3 | 11 b 11 | 22 C 27 |
14 Apr | 23 x 47 | 6 V 1 | 13 c 12 | 7 M 57 | 24 N 49 | 4 b 20 | 24 B 58 | 9 B 35 | 14 B 34 | 17 C 1 | 13 N 0 | 11 b 13 | 22 C 17 |
15 Apr | 24 x 46 | 17 V 54 | 14 c 5 | 9 M 1 | 25 N 34 | 4 b 28 | 25 B 0 | 9 B 35 | 14 B 34 | 17 C 0 | 12 N 57 | 11 b 16 | 22 C 7 |
16 Apr | 25 x 44 | 29 V 52 | 14 c 52 | 10 M 5 | 26 N 19 | 4 b 37 | 25 B 2 | 9 B 35 | 14 B 34 | 16 C 58 | 12 N 54 | 11 b 19 | 21 C 56 |
17 Apr | 26 x 43 | 11 B 58 | 15 c 33 | 11 M 9 | 27 N 4 | 4 b 45 | 25 B 4 | 9 B 35 | 14 B 34 | 16 C 57 | 12 N 51 | 11 b 22 | 21 C 45 |
18 Apr | 27 x 42 | 24 B 18 | 16 c 8 | 12 M 13 | 27 N 48 | 4 b 54 | 25 B 6 | 9 B 35 | 14 B 34 | 16 C 55 | 12 N 47 | 11 b 25 | 21 C 34 |
19 Apr | 28 x 40 | 6 N 56 | 16 c 37 | 13 M 18 | 28 N 33 | 5 b 3 | 25 B 7 | 9 B 34 | 14 B 34 | 16 C 54 | 12 N 44 | 11 b 28 | 21 C 23 |
20 Apr | 29 x 39 | 19 N 57 | 16 c 59 | 14 M 23 | 29 N 18 | 5 b 11 | 25 B 9 | 9 B 34 | 14 B 34 | 16 C 52 | 12 N 41 | 11 b 31 | 21 C 11 |
21 Apr | 0 c 38 | 3 M 26 | 17 c 16 | 15 M 28 | 0 M 3 | 5 b 20 | 25 B 10 | 9 B 34 | 14 B 34 | 16 C 50 | 12 N 38 | 11 b 34 | 20 C 60 |
22 Apr | 1 c 36 | 17 M 23 | 17 c 26 | 16 M 33 | 0 M 48 | 5 b 29 | 25 B 12 | 9 B 33 | 14 B 34 | 16 C 49 | 12 N 35 | 11 b 37 | 20 C 48 |
23 Apr | 2 c 35 | 1 x 50 | 17 c 31 | 17 M 39 | 1 M 33 | 5 b 39 | 25 B 13 | 9 B 33 | 14 B 33 | 16 C 47 | 12 N 31 | 11 b 40 | 20 C 36 |
24 Apr | 3 c 33 | 16 x 42 | 17 c 30 | 18 M 44 | 2 M 18 | 5 b 48 | 25 B 14 | 9 B 32 | 14 B 33 | 16 C 46 | 12 N 28 | 11 b 44 | 20 C 23 |
25 Apr | 4 c 32 | 1 c 52 | 17 c 23 | 19 M 50 | 3 M 3 | 5 b 57 | 25 B 15 | 9 B 32 | 14 B 33 | 16 C 44 | 12 N 25 | 11 b 47 | 20 C 11 |
26 Apr | 5 c 30 | 17 c 9 | 17 c 11 | 20 M 56 | 3 M 47 | 6 b 7 | 25 B 16 | 9 B 31 | 14 B 33 | 16 C 42 | 12 N 22 | 11 b 51 | 19 C 58 |
27 Apr | 6 c 29 | 2 v 23 | 16 c 54 | 22 M 2 | 4 M 32 | 6 b 17 | 25 B 17 | 9 B 31 | 14 B 32 | 16 C 41 | 12 N 19 | 11 b 54 | 19 C 45 |
28 Apr | 7 c 27 | 17 v 23 | 16 c 32 | 23 M 8 | 5 M 17 | 6 b 26 | 25 B 18 | 9 B 30 | 14 B 32 | 16 C 39 | 12 N 16 | 11 b 58 | 19 C 33 |
29 Apr | 8 c 25 | 2 b 0 | 16 c 7 | 24 M 15 | 6 M 2 | 6 b 36 | 25 B 18 | 9 B 29 | 14 B 32 | 16 C 37 | 12 N 12 | 12 b 1 | 19 C 20 |
30 Apr | 9 c 24 | 16 b 11 | 15 c 37 | 25 M 21 | 6 M 47 | 6 b 46 | 25 B 19 | 9 B 28 | 14 B 31 | 16 C 36 | 12 N 9 | 12 b 5 | 19 C 6 |
In aceasta luna (01 Apr 1990 - 01 May 1990) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
11°
0' in
Berbec
- 10°
22' in
Taur
Luna
22°
27' in
Gemeni
- 29°
54' in
Rac
Mercur
23°
57' in
Berbec
- R
15°
5' in
Taur
Venus
24°
33' in
Varsator
- 26°
28' in
Pesti
Marte
15°
6' in
Varsator
- 7°
32' in
Pesti
Jupiter
2°
45' in
Rac
- 6°
56' in
Rac
Saturn
24°
24' in
Capricorn
- 25°
19' in
Capricorn
Uranus
9°
31' in
Capricorn
- R
9°
28' in
Capricorn
Neptun
14°
30' in
Capricorn
- R
14°
31' in
Capricorn
Pluto
R
17°
19' in
Scorpion
- R
16°
34' in
Scorpion
Nodul Nord
R
13°
41' in
Varsator
- R
12°
6' in
Varsator
Chiron
10°
46' in
Rac
- 12°
9' in
Rac
Junon
R
24°
5' in
Scorpion
- R
18°
53' in
Scorpion
Aspectele planetare la data 01 Apr 1990
Soarele cuadratura (90°) Uranus
Soarele cuadratura (90°) Neptun
Soarele sextil (60°) Nodul Nord
Soarele cuadratura (90°) Chiron
Luna sextil (60°) Mercur
Luna trigon (120°) Venus
Luna trigon (120°) Marte
Luna conjunctie (0°) Pholus
Luna conjunctie (0°) Ceres
Mercur sextil (60°) Venus
Mercur cuadratura (90°) Saturn
Mercur sextil (60°) Pholus
Venus cuadratura (90°) Pluto
Venus cuadratura (90°) Junon
Venus trigon (120°) Pholus
Venus trigon (120°) Ceres
Marte cuadratura (90°) Pluto
Marte conjunctie (0°) Nodul Nord
Jupiter opozitie (180°) Uranus
Jupiter conjunctie (0°) Ceres
Jupiter sextil (60°) Pallas
Jupiter cuadratura (90°) Vesta
Saturn sextil (60°) Junon
Uranus conjunctie (0°) Neptun
Uranus opozitie (180°) Chiron
Uranus trigon (120°) Pallas
Neptun sextil (60°) Pluto
Neptun opozitie (180°) Chiron
Pluto cuadratura (90°) Nodul Nord
Pluto trigon (120°) Chiron
Pluto conjunctie (0°) Junon
Junon trigon (120°) Vesta
Pholus conjunctie (0°) Ceres
Pholus cuadratura (90°) Vesta
Ceres cuadratura (90°) Vesta