Efemeride 2047
Efemeride 2047 (Decembrie)
Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite.
Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
Efemeridele sunt calculate la ora 00:00 GMT.
2047 | s | d | f | g | h | j | S | F | G | H | k | D | ; |
1 Dec | 8 V 41 | 22 c 28 | 5 V 47 | 26 X 58 | 14 X 9 | 18 c 16 | 3 B 46 | 11 m 3 | 19 c 42 | 4 M 33 | 8 B 20 | 5 C 32 | 28 V 8 |
2 Dec | 9 V 42 | 4 v 18 | 7 V 21 | 28 X 9 | 14 X 45 | 18 c 9 | 3 B 53 | 11 m 4 | 19 c 40 | 4 M 34 | 8 B 16 | 5 C 39 | 28 V 30 |
3 Dec | 10 V 43 | 16 v 11 | 8 V 56 | 29 X 20 | 15 X 21 | 18 c 2 | 3 B 60 | 11 m 5 | 19 c 38 | 4 M 34 | 8 B 13 | 5 C 47 | 28 V 51 |
4 Dec | 11 V 44 | 28 v 8 | 10 V 30 | 0 C 31 | 15 X 57 | 17 c 55 | 4 B 6 | 11 m 6 | 19 c 37 | 4 M 35 | 8 B 10 | 5 C 55 | 29 V 13 |
5 Dec | 12 V 45 | 10 b 11 | 12 V 4 | 1 C 42 | 16 X 33 | 17 c 49 | 4 B 13 | 11 m 6 | 19 c 35 | 4 M 35 | 8 B 7 | 6 C 2 | 29 V 34 |
6 Dec | 13 V 46 | 22 b 22 | 13 V 39 | 2 C 54 | 17 X 8 | 17 c 42 | 4 B 20 | 11 m 7 | 19 c 34 | 4 M 35 | 8 B 4 | 6 C 10 | 29 V 56 |
7 Dec | 14 V 46 | 4 n 44 | 15 V 13 | 4 C 5 | 17 X 44 | 17 c 36 | 4 B 27 | 11 m 8 | 19 c 32 | 4 M 36 | 8 B 1 | 6 C 17 | 0 B 17 |
8 Dec | 15 V 47 | 17 n 20 | 16 V 47 | 5 C 17 | 18 X 20 | 17 c 29 | 4 B 33 | 11 m 8 | 19 c 31 | 4 M 36 | 7 B 57 | 6 C 24 | 0 B 39 |
9 Dec | 16 V 48 | 0 m 12 | 18 V 21 | 6 C 28 | 18 X 55 | 17 c 23 | 4 B 40 | 11 m 9 | 19 c 29 | 4 M 37 | 7 B 54 | 6 C 32 | 1 B 1 |
10 Dec | 17 V 49 | 13 m 25 | 19 V 56 | 7 C 40 | 19 X 31 | 17 c 17 | 4 B 47 | 11 m 9 | 19 c 28 | 4 M 37 | 7 B 51 | 6 C 39 | 1 B 22 |
11 Dec | 18 V 50 | 26 m 60 | 21 V 30 | 8 C 52 | 20 X 7 | 17 c 11 | 4 B 54 | 11 m 9 | 19 c 27 | 4 M 38 | 7 B 48 | 6 C 46 | 1 B 44 |
12 Dec | 19 V 51 | 10 X 58 | 23 V 4 | 10 C 4 | 20 X 42 | 17 c 5 | 5 B 1 | 11 m 10 | 19 c 25 | 4 M 39 | 7 B 45 | 6 C 53 | 2 B 6 |
13 Dec | 20 V 52 | 25 X 20 | 24 V 39 | 11 C 16 | 21 X 18 | 17 c 0 | 5 B 8 | 11 m 10 | 19 c 24 | 4 M 39 | 7 B 41 | 7 C 0 | 2 B 28 |
14 Dec | 21 V 53 | 10 C 3 | 26 V 13 | 12 C 28 | 21 X 53 | 16 c 54 | 5 B 15 | 11 m 10 | 19 c 22 | 4 M 40 | 7 B 38 | 7 C 8 | 2 B 50 |
15 Dec | 22 V 54 | 25 C 0 | 27 V 48 | 13 C 41 | 22 X 28 | 16 c 49 | 5 B 22 | 11 m 10 | 19 c 21 | 4 M 41 | 7 B 35 | 7 C 15 | 3 B 12 |
16 Dec | 23 V 55 | 10 V 5 | 29 V 22 | 14 C 53 | 23 X 4 | 16 c 44 | 5 B 29 | 11 m 10 | 19 c 20 | 4 M 41 | 7 B 32 | 7 C 21 | 3 B 34 |
17 Dec | 24 V 56 | 25 V 8 | 0 B 57 | 16 C 5 | 23 X 39 | 16 c 39 | 5 B 36 | 11 m 10 | 19 c 18 | 4 M 42 | 7 B 29 | 7 C 28 | 3 B 56 |
18 Dec | 25 V 57 | 10 B 1 | 2 B 32 | 17 C 18 | 24 X 14 | 16 c 34 | 5 B 43 | 11 m 10 | 19 c 17 | 4 M 43 | 7 B 26 | 7 C 35 | 4 B 18 |
19 Dec | 26 V 59 | 24 B 35 | 4 B 7 | 18 C 30 | 24 X 49 | 16 c 30 | 5 B 50 | 11 m 10 | 19 c 16 | 4 M 44 | 7 B 22 | 7 C 42 | 4 B 40 |
20 Dec | 27 V 60 | 8 N 45 | 5 B 42 | 19 C 43 | 25 X 24 | 16 c 26 | 5 B 57 | 11 m 10 | 19 c 15 | 4 M 44 | 7 B 19 | 7 C 48 | 5 B 2 |
21 Dec | 29 V 1 | 22 N 29 | 7 B 17 | 20 C 56 | 25 X 60 | 16 c 21 | 6 B 4 | 11 m 10 | 19 c 13 | 4 M 45 | 7 B 16 | 7 C 55 | 5 B 24 |
22 Dec | 0 B 2 | 5 M 47 | 8 B 53 | 22 C 8 | 26 X 35 | 16 c 17 | 6 B 11 | 11 m 9 | 19 c 12 | 4 M 46 | 7 B 13 | 8 C 2 | 5 B 46 |
23 Dec | 1 B 3 | 18 M 40 | 10 B 28 | 23 C 21 | 27 X 9 | 16 c 14 | 6 B 18 | 11 m 9 | 19 c 11 | 4 M 47 | 7 B 10 | 8 C 8 | 6 B 9 |
24 Dec | 2 B 4 | 1 x 11 | 12 B 4 | 24 C 34 | 27 X 44 | 16 c 10 | 6 B 25 | 11 m 9 | 19 c 10 | 4 M 48 | 7 B 7 | 8 C 14 | 6 B 31 |
25 Dec | 3 B 5 | 13 x 25 | 13 B 39 | 25 C 47 | 28 X 19 | 16 c 7 | 6 B 32 | 11 m 8 | 19 c 9 | 4 M 49 | 7 B 3 | 8 C 21 | 6 B 53 |
26 Dec | 4 B 6 | 25 x 27 | 15 B 15 | 27 C 0 | 28 X 54 | 16 c 3 | 6 B 40 | 11 m 8 | 19 c 8 | 4 M 50 | 7 B 0 | 8 C 27 | 7 B 15 |
27 Dec | 5 B 7 | 7 c 21 | 16 B 50 | 28 C 13 | 29 X 29 | 16 c 0 | 6 B 47 | 11 m 7 | 19 c 7 | 4 M 50 | 6 B 57 | 8 C 33 | 7 B 38 |
28 Dec | 6 B 9 | 19 c 10 | 18 B 25 | 29 C 26 | 0 C 3 | 15 c 58 | 6 B 54 | 11 m 7 | 19 c 5 | 4 M 51 | 6 B 54 | 8 C 39 | 8 B 0 |
29 Dec | 7 B 10 | 1 v 0 | 20 B 1 | 0 V 39 | 0 C 38 | 15 c 55 | 7 B 1 | 11 m 6 | 19 c 4 | 4 M 52 | 6 B 51 | 8 C 45 | 8 B 22 |
30 Dec | 8 B 11 | 12 v 53 | 21 B 36 | 1 V 53 | 1 C 12 | 15 c 53 | 7 B 8 | 11 m 5 | 19 c 3 | 4 M 53 | 6 B 47 | 8 C 51 | 8 B 45 |
31 Dec | 9 B 12 | 24 v 51 | 23 B 10 | 3 V 6 | 1 C 47 | 15 c 51 | 7 B 15 | 11 m 5 | 19 c 3 | 4 M 55 | 6 B 44 | 8 C 57 | 9 B 7 |
In aceasta luna (01 Dec 2047 - 01 Jan 2048) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
8°
41' in
Sagetator
- 10°
13' in
Capricorn
Luna
22°
28' in
Taur
- 6°
58' in
Rac
Mercur
5°
47' in
Sagetator
- 24°
44' in
Capricorn
Venus
26°
58' in
Balanta
- 4°
19' in
Sagetator
Marte
14°
9' in
Balanta
- 2°
21' in
Scorpion
Jupiter
R
18°
16' in
Taur
- R
15°
49' in
Taur
Saturn
3°
46' in
Capricorn
- 7°
22' in
Capricorn
Uranus
11°
3' in
Fecioara
- R
11°
4' in
Fecioara
Neptun
R
19°
42' in
Taur
- R
19°
2' in
Taur
Pluto
4°
33' in
Pesti
- 4°
56' in
Pesti
Nodul Nord
R
8°
20' in
Capricorn
- R
6°
41' in
Capricorn
Chiron
5°
32' in
Scorpion
- 9°
2' in
Scorpion
Junon
28°
8' in
Sagetator
- 9°
29' in
Capricorn
Aspectele planetare la data 01 Dec 2047
Soarele conjunctie (0°) Mercur
Soarele cuadratura (90°) Uranus
Soarele cuadratura (90°) Pluto
Soarele sextil (60°) Pholus
Luna conjunctie (0°) Jupiter
Luna conjunctie (0°) Neptun
Luna trigon (120°) Ceres
Luna trigon (120°) Vesta
Mercur cuadratura (90°) Uranus
Mercur cuadratura (90°) Pluto
Mercur sextil (60°) Pholus
Venus trigon (120°) Pluto
Venus sextil (60°) Junon
Venus cuadratura (90°) Ceres
Venus sextil (60°) Pallas
Venus cuadratura (90°) Vesta
Marte cuadratura (90°) Nodul Nord
Marte trigon (120°) Pholus
Jupiter trigon (120°) Uranus
Jupiter conjunctie (0°) Neptun
Saturn trigon (120°) Uranus
Saturn sextil (60°) Pluto
Saturn conjunctie (0°) Nodul Nord
Saturn sextil (60°) Chiron
Saturn conjunctie (0°) Junon
Saturn conjunctie (0°) Pallas
Uranus opozitie (180°) Pluto
Uranus trigon (120°) Nodul Nord
Neptun trigon (120°) Ceres
Neptun trigon (120°) Vesta
Pluto sextil (60°) Nodul Nord
Pluto trigon (120°) Chiron
Nodul Nord sextil (60°) Chiron
Chiron cuadratura (90°) Pholus
Junon conjunctie (0°) Pallas
Ceres conjunctie (0°) Vesta