Loading

Efemeride 1974

Efemeride 1974 (Noiembrie)

Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite. Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
1974 s d f g h j S F G H k D ;
1 Nov 8 C 11 19 c 43 25 X 28 6 C 46 2 C 30 7 M 60 18 b 54 28 X 46 8 V 13 7 X 52 11 V 49 21 x 28 5 M 20
2 Nov 9 C 11 3 v 9 25 X 5 8 C 2 3 C 10 7 M 59 18 b 54 28 X 50 8 V 15 7 X 54 11 V 46 21 x 26 5 M 25
3 Nov 10 C 11 16 v 46 24 X 53 9 C 17 3 C 51 7 M 59 18 b 54 28 X 53 8 V 17 7 X 56 11 V 43 21 x 23 5 M 31
4 Nov 11 C 11 0 b 33 24 X 53 10 C 32 4 C 31 7 M 59 18 b 54 28 X 57 8 V 19 7 X 58 11 V 40 21 x 20 5 M 38
5 Nov 12 C 11 14 b 29 25 X 3 11 C 47 5 C 12 7 M 59 18 b 53 29 X 1 8 V 21 8 X 0 11 V 37 21 x 18 5 M 45
6 Nov 13 C 11 28 b 31 25 X 24 13 C 3 5 C 53 7 M 60 18 b 53 29 X 5 8 V 23 8 X 2 11 V 33 21 x 15 5 M 52
7 Nov 14 C 11 12 n 39 25 X 55 14 C 18 6 C 33 8 M 0 18 b 52 29 X 8 8 V 25 8 X 4 11 V 30 21 x 13 6 M 0
8 Nov 15 C 11 26 n 51 26 X 34 15 C 33 7 C 14 8 M 1 18 b 51 29 X 12 8 V 27 8 X 6 11 V 27 21 x 10 6 M 8
9 Nov 16 C 12 11 m 4 27 X 22 16 C 49 7 C 55 8 M 2 18 b 50 29 X 16 8 V 29 8 X 8 11 V 24 21 x 8 6 M 17
10 Nov 17 C 12 25 m 17 28 X 16 18 C 4 8 C 36 8 M 3 18 b 49 29 X 19 8 V 31 8 X 10 11 V 21 21 x 5 6 M 26
11 Nov 18 C 12 9 X 25 29 X 16 19 C 19 9 C 17 8 M 5 18 b 48 29 X 23 8 V 33 8 X 12 11 V 17 21 x 3 6 M 36
12 Nov 19 C 13 23 X 25 0 C 22 20 C 35 9 C 58 8 M 6 18 b 47 29 X 27 8 V 36 8 X 14 11 V 14 21 x 1 6 M 46
13 Nov 20 C 13 7 C 13 1 C 32 21 C 50 10 C 39 8 M 8 18 b 46 29 X 30 8 V 38 8 X 16 11 V 11 20 x 58 6 M 56
14 Nov 21 C 13 20 C 46 2 C 47 23 C 5 11 C 20 8 M 10 18 b 44 29 X 34 8 V 40 8 X 18 11 V 8 20 x 56 7 M 7
15 Nov 22 C 14 4 V 1 4 C 4 24 C 21 12 C 1 8 M 12 18 b 43 29 X 37 8 V 42 8 X 19 11 V 5 20 x 54 7 M 18
16 Nov 23 C 14 16 V 58 5 C 25 25 C 36 12 C 42 8 M 15 18 b 41 29 X 41 8 V 44 8 X 21 11 V 2 20 x 52 7 M 30
17 Nov 24 C 15 29 V 38 6 C 48 26 C 51 13 C 23 8 M 17 18 b 39 29 X 44 8 V 47 8 X 23 10 V 58 20 x 49 7 M 42
18 Nov 25 C 15 12 B 0 8 C 13 28 C 7 14 C 4 8 M 20 18 b 37 29 X 48 8 V 49 8 X 25 10 V 55 20 x 47 7 M 55
19 Nov 26 C 16 24 B 9 9 C 40 29 C 22 14 C 46 8 M 23 18 b 35 29 X 51 8 V 51 8 X 26 10 V 52 20 x 45 8 M 8
20 Nov 27 C 16 6 N 8 11 C 8 0 V 37 15 C 27 8 M 27 18 b 33 29 X 55 8 V 53 8 X 28 10 V 49 20 x 43 8 M 21
21 Nov 28 C 17 18 N 2 12 C 37 1 V 53 16 C 8 8 M 30 18 b 31 29 X 58 8 V 55 8 X 30 10 V 46 20 x 41 8 M 35
22 Nov 29 C 18 29 N 54 14 C 8 3 V 8 16 C 50 8 M 34 18 b 29 0 C 2 8 V 58 8 X 31 10 V 43 20 x 39 8 M 49
23 Nov 0 V 18 11 M 49 15 C 39 4 V 24 17 C 31 8 M 37 18 b 26 0 C 5 9 V 0 8 X 33 10 V 39 20 x 37 9 M 3
24 Nov 1 V 19 23 M 53 17 C 10 5 V 39 18 C 12 8 M 41 18 b 24 0 C 9 9 V 2 8 X 35 10 V 36 20 x 35 9 M 18
25 Nov 2 V 20 6 x 10 18 C 42 6 V 54 18 C 54 8 M 46 18 b 21 0 C 12 9 V 4 8 X 36 10 V 33 20 x 33 9 M 33
26 Nov 3 V 20 18 x 43 20 C 15 8 V 10 19 C 35 8 M 50 18 b 19 0 C 15 9 V 7 8 X 38 10 V 30 20 x 31 9 M 49
27 Nov 4 V 21 1 c 34 21 C 48 9 V 25 20 C 17 8 M 54 18 b 16 0 C 18 9 V 9 8 X 39 10 V 27 20 x 29 10 M 5
28 Nov 5 V 22 14 c 46 23 C 21 10 V 40 20 C 58 8 M 59 18 b 13 0 C 22 9 V 11 8 X 41 10 V 23 20 x 28 10 M 21
29 Nov 6 V 22 28 c 18 24 C 54 11 V 56 21 C 40 9 M 4 18 b 10 0 C 25 9 V 13 8 X 42 10 V 20 20 x 26 10 M 38
30 Nov 7 V 23 12 v 8 26 C 28 13 V 11 22 C 22 9 M 9 18 b 7 0 C 28 9 V 16 8 X 44 10 V 17 20 x 24 10 M 55
In aceasta luna (01 Nov 1974 - 01 Dec 1974) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
8° 11' in Scorpion
- 8° 24' in Sagetator
Luna
19° 43' in Taur
- 26° 13' in Gemeni
Mercur
R 25° 28' in Balanta
- 28° 1' in Scorpion
Venus
6° 46' in Scorpion
- 14° 27' in Sagetator
Marte
2° 30' in Scorpion
- 23° 4' in Scorpion
Jupiter
R 7° 60' in Pesti
- 9° 15' in Pesti
Saturn
R 18° 54' in Rac
- R 18° 4' in Rac
Uranus
28° 46' in Balanta
- 0° 31' in Scorpion
Neptun
8° 13' in Sagetator
- 9° 18' in Sagetator
Pluto
7° 52' in Balanta
- 8° 45' in Balanta
Nodul Nord
R 11° 49' in Sagetator
- R 10° 14' in Sagetator
Chiron
R 21° 28' in Berbec
- R 20° 23' in Berbec
Junon
5° 20' in Pesti
- 11° 12' in Pesti
Aspectele planetare la data 01 Nov 1974
Soarele conjunctie (0°) Venus
Soarele conjunctie (0°) Marte
Soarele trigon (120°) Jupiter
Soarele trigon (120°) Junon
Soarele trigon (120°) Pholus
Soarele trigon (120°) Ceres
Luna sextil (60°) Saturn
Luna trigon (120°) Pallas
Mercur conjunctie (0°) Marte
Mercur cuadratura (90°) Saturn
Mercur conjunctie (0°) Uranus
Mercur opozitie (180°) Chiron
Mercur trigon (120°) Ceres
Mercur cuadratura (90°) Pallas
Venus conjunctie (0°) Marte
Venus trigon (120°) Jupiter
Venus trigon (120°) Junon
Venus trigon (120°) Pholus
Venus trigon (120°) Ceres
Marte trigon (120°) Jupiter
Marte conjunctie (0°) Uranus
Marte trigon (120°) Junon
Marte trigon (120°) Pholus
Marte trigon (120°) Ceres
Marte cuadratura (90°) Pallas
Jupiter cuadratura (90°) Neptun
Jupiter cuadratura (90°) Nodul Nord
Jupiter conjunctie (0°) Junon
Jupiter conjunctie (0°) Pholus
Jupiter conjunctie (0°) Ceres
Jupiter cuadratura (90°) Vesta
Saturn cuadratura (90°) Chiron
Uranus opozitie (180°) Chiron
Uranus trigon (120°) Junon
Uranus trigon (120°) Pholus
Uranus trigon (120°) Ceres
Uranus cuadratura (90°) Pallas
Neptun sextil (60°) Pluto
Neptun conjunctie (0°) Nodul Nord
Neptun cuadratura (90°) Junon
Neptun cuadratura (90°) Pholus
Neptun cuadratura (90°) Ceres
Neptun conjunctie (0°) Vesta
Pluto sextil (60°) Nodul Nord
Pluto sextil (60°) Vesta
Nodul Nord cuadratura (90°) Junon
Nodul Nord cuadratura (90°) Pholus
Nodul Nord conjunctie (0°) Vesta
Chiron cuadratura (90°) Pallas
Junon conjunctie (0°) Pholus
Junon conjunctie (0°) Ceres
Junon cuadratura (90°) Vesta
Pholus conjunctie (0°) Ceres
Pholus cuadratura (90°) Vesta
Ceres cuadratura (90°) Vesta