Loading

Efemeride 1974

Efemeride 1974 (Decembrie)

Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite. Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
1974 s d f g h j S F G H k D ;
1 Dec 8 V 24 26 v 13 28 C 1 14 V 27 23 C 4 9 M 15 18 b 4 0 C 31 9 V 18 8 X 45 10 V 14 20 x 23 11 M 12
2 Dec 9 V 25 10 b 30 29 C 35 15 V 42 23 C 45 9 M 20 18 b 1 0 C 35 9 V 20 8 X 46 10 V 11 20 x 21 11 M 29
3 Dec 10 V 25 24 b 52 1 V 9 16 V 57 24 C 27 9 M 26 17 b 57 0 C 38 9 V 22 8 X 48 10 V 8 20 x 19 11 M 47
4 Dec 11 V 26 9 n 17 2 V 42 18 V 13 25 C 9 9 M 32 17 b 54 0 C 41 9 V 25 8 X 49 10 V 4 20 x 18 12 M 6
5 Dec 12 V 27 23 n 38 4 V 16 19 V 28 25 C 51 9 M 38 17 b 50 0 C 44 9 V 27 8 X 50 10 V 1 20 x 16 12 M 24
6 Dec 13 V 28 7 m 54 5 V 50 20 V 43 26 C 33 9 M 44 17 b 47 0 C 47 9 V 29 8 X 52 9 V 58 20 x 15 12 M 43
7 Dec 14 V 29 22 m 0 7 V 24 21 V 59 27 C 15 9 M 50 17 b 43 0 C 50 9 V 31 8 X 53 9 V 55 20 x 14 13 M 2
8 Dec 15 V 30 5 X 57 8 V 58 23 V 14 27 C 57 9 M 57 17 b 39 0 C 53 9 V 34 8 X 54 9 V 52 20 x 12 13 M 22
9 Dec 16 V 31 19 X 41 10 V 31 24 V 30 28 C 39 10 M 3 17 b 36 0 C 56 9 V 36 8 X 55 9 V 49 20 x 11 13 M 41
10 Dec 17 V 32 3 C 14 12 V 5 25 V 45 29 C 21 10 M 10 17 b 32 0 C 59 9 V 38 8 X 56 9 V 45 20 x 10 14 M 2
11 Dec 18 V 33 16 C 34 13 V 39 27 V 0 0 V 3 10 M 17 17 b 28 1 C 2 9 V 40 8 X 57 9 V 42 20 x 9 14 M 22
12 Dec 19 V 34 29 C 41 15 V 13 28 V 16 0 V 45 10 M 24 17 b 24 1 C 4 9 V 43 8 X 59 9 V 39 20 x 8 14 M 43
13 Dec 20 V 35 12 V 35 16 V 47 29 V 31 1 V 27 10 M 32 17 b 20 1 C 7 9 V 45 8 X 60 9 V 36 20 x 7 15 M 3
14 Dec 21 V 36 25 V 15 18 V 21 0 B 46 2 V 10 10 M 39 17 b 15 1 C 10 9 V 47 9 X 1 9 V 33 20 x 6 15 M 25
15 Dec 22 V 37 7 B 43 19 V 55 2 B 2 2 V 52 10 M 47 17 b 11 1 C 13 9 V 49 9 X 2 9 V 29 20 x 5 15 M 46
16 Dec 23 V 38 20 B 0 21 V 30 3 B 17 3 V 34 10 M 54 17 b 7 1 C 15 9 V 52 9 X 3 9 V 26 20 x 4 16 M 8
17 Dec 24 V 39 2 N 6 23 V 4 4 B 33 4 V 17 11 M 2 17 b 3 1 C 18 9 V 54 9 X 3 9 V 23 20 x 3 16 M 30
18 Dec 25 V 40 14 N 4 24 V 38 5 B 48 4 V 59 11 M 10 16 b 58 1 C 21 9 V 56 9 X 4 9 V 20 20 x 2 16 M 52
19 Dec 26 V 41 25 N 56 26 V 13 7 B 3 5 V 42 11 M 19 16 b 54 1 C 23 9 V 58 9 X 5 9 V 17 20 x 1 17 M 15
20 Dec 27 V 42 7 M 48 27 V 48 8 B 19 6 V 24 11 M 27 16 b 49 1 C 26 10 V 0 9 X 6 9 V 14 20 x 1 17 M 37
21 Dec 28 V 43 19 M 42 29 V 23 9 B 34 7 V 7 11 M 36 16 b 45 1 C 28 10 V 3 9 X 7 9 V 10 20 x 0 18 M 0
22 Dec 29 V 45 1 x 43 0 B 58 10 B 49 7 V 49 11 M 44 16 b 40 1 C 31 10 V 5 9 X 7 9 V 7 19 x 59 18 M 24
23 Dec 0 B 46 13 x 56 2 B 33 12 B 5 8 V 32 11 M 53 16 b 35 1 C 33 10 V 7 9 X 8 9 V 4 19 x 59 18 M 47
24 Dec 1 B 47 26 x 25 4 B 9 13 B 20 9 V 14 12 M 2 16 b 31 1 C 35 10 V 9 9 X 9 9 V 1 19 x 58 19 M 11
25 Dec 2 B 48 9 c 15 5 B 45 14 B 35 9 V 57 12 M 11 16 b 26 1 C 38 10 V 11 9 X 10 8 V 58 19 x 58 19 M 35
26 Dec 3 B 49 22 c 30 7 B 21 15 B 51 10 V 40 12 M 20 16 b 21 1 C 40 10 V 13 9 X 10 8 V 55 19 x 58 19 M 59
27 Dec 4 B 50 6 v 9 8 B 57 17 B 6 11 V 23 12 M 30 16 b 16 1 C 42 10 V 15 9 X 11 8 V 51 19 x 57 20 M 23
28 Dec 5 B 51 20 v 14 10 B 34 18 B 21 12 V 6 12 M 39 16 b 12 1 C 44 10 V 17 9 X 11 8 V 48 19 x 57 20 M 48
29 Dec 6 B 52 4 b 41 12 B 10 19 B 37 12 V 48 12 M 49 16 b 7 1 C 46 10 V 20 9 X 12 8 V 45 19 x 57 21 M 13
30 Dec 7 B 53 19 b 24 13 B 47 20 B 52 13 V 31 12 M 59 16 b 2 1 C 48 10 V 22 9 X 12 8 V 42 19 x 57 21 M 38
31 Dec 8 B 55 4 n 17 15 B 25 22 B 7 14 V 14 13 M 9 15 b 57 1 C 50 10 V 24 9 X 13 8 V 39 19 x 57 22 M 3
In aceasta luna (01 Dec 1974 - 01 Jan 1975) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
8° 24' in Sagetator
- 9° 56' in Capricorn
Luna
26° 13' in Gemeni
- 19° 10' in Leu
Mercur
28° 1' in Scorpion
- 17° 2' in Capricorn
Venus
14° 27' in Sagetator
- 23° 22' in Capricorn
Marte
23° 4' in Scorpion
- 14° 57' in Sagetator
Jupiter
9° 15' in Pesti
- 13° 19' in Pesti
Saturn
R 18° 4' in Rac
- R 15° 52' in Rac
Uranus
0° 31' in Scorpion
- 1° 52' in Scorpion
Neptun
9° 18' in Sagetator
- 10° 26' in Sagetator
Pluto
8° 45' in Balanta
- 9° 13' in Balanta
Nodul Nord
R 10° 14' in Sagetator
- R 8° 35' in Sagetator
Chiron
R 20° 23' in Berbec
- 19° 57' in Berbec
Junon
11° 12' in Pesti
- 22° 28' in Pesti
Aspectele planetare la data 01 Dec 1974
Soarele conjunctie (0°) Venus
Soarele cuadratura (90°) Jupiter
Soarele conjunctie (0°) Neptun
Soarele sextil (60°) Pluto
Soarele conjunctie (0°) Nodul Nord
Soarele cuadratura (90°) Junon
Soarele cuadratura (90°) Pholus
Soarele cuadratura (90°) Ceres
Luna trigon (120°) Uranus
Luna opozitie (180°) Vesta
Mercur conjunctie (0°) Marte
Mercur cuadratura (90°) Ceres
Venus cuadratura (90°) Jupiter
Venus conjunctie (0°) Neptun
Venus conjunctie (0°) Nodul Nord
Venus trigon (120°) Chiron
Venus cuadratura (90°) Junon
Venus cuadratura (90°) Pholus
Venus conjunctie (0°) Vesta
Marte trigon (120°) Saturn
Jupiter cuadratura (90°) Neptun
Jupiter cuadratura (90°) Nodul Nord
Jupiter conjunctie (0°) Junon
Jupiter conjunctie (0°) Pholus
Jupiter conjunctie (0°) Ceres
Saturn cuadratura (90°) Chiron
Saturn trigon (120°) Junon
Uranus trigon (120°) Pholus
Uranus trigon (120°) Ceres
Uranus cuadratura (90°) Pallas
Neptun sextil (60°) Pluto
Neptun conjunctie (0°) Nodul Nord
Neptun cuadratura (90°) Junon
Neptun cuadratura (90°) Pholus
Neptun cuadratura (90°) Ceres
Pluto sextil (60°) Nodul Nord
Pluto trigon (120°) Pallas
Nodul Nord cuadratura (90°) Junon
Nodul Nord cuadratura (90°) Pholus
Nodul Nord cuadratura (90°) Ceres
Chiron trigon (120°) Vesta
Junon conjunctie (0°) Pholus
Junon conjunctie (0°) Ceres
Pholus conjunctie (0°) Ceres