Loading

Efemeride 1994

Efemeride 1994 (Noiembrie)

Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite. Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
1994 s d f g h j S F G H k D ;
1 Nov 8 C 20 2 X 33 21 X 7 11 C 29 14 n 24 21 C 31 5 M 44 22 B 46 20 B 48 27 C 12 14 C 60 21 m 57 20 C 6
2 Nov 9 C 20 17 X 17 21 X 32 10 C 53 14 n 53 21 C 45 5 M 43 22 B 47 20 B 49 27 C 14 14 C 56 22 m 4 20 C 26
3 Nov 10 C 20 2 C 18 22 X 6 10 C 17 15 n 22 21 C 58 5 M 43 22 B 49 20 B 50 27 C 16 14 C 53 22 m 11 20 C 46
4 Nov 11 C 20 17 C 29 22 X 49 9 C 40 15 n 50 22 C 11 5 M 42 22 B 50 20 B 51 27 C 19 14 C 50 22 m 18 21 C 7
5 Nov 12 C 20 2 V 39 23 X 39 9 C 4 16 n 18 22 C 24 5 M 41 22 B 52 20 B 53 27 C 21 14 C 47 22 m 24 21 C 27
6 Nov 13 C 20 17 V 40 24 X 36 8 C 28 16 n 46 22 C 37 5 M 41 22 B 54 20 B 54 27 C 23 14 C 44 22 m 31 21 C 47
7 Nov 14 C 20 2 B 24 25 X 39 7 C 53 17 n 14 22 C 50 5 M 41 22 B 56 20 B 55 27 C 26 14 C 40 22 m 38 22 C 8
8 Nov 15 C 21 16 B 45 26 X 48 7 C 19 17 n 41 23 C 4 5 M 41 22 B 57 20 B 56 27 C 28 14 C 37 22 m 44 22 C 28
9 Nov 16 C 21 0 N 40 28 X 1 6 C 46 18 n 8 23 C 17 5 M 40 22 B 59 20 B 57 27 C 30 14 C 34 22 m 50 22 C 48
10 Nov 17 C 21 14 N 10 29 X 17 6 C 14 18 n 35 23 C 30 5 M 40 23 B 1 20 B 58 27 C 33 14 C 31 22 m 57 23 C 9
11 Nov 18 C 22 27 N 16 0 C 37 5 C 44 19 n 1 23 C 43 5 M 41 23 B 3 20 B 60 27 C 35 14 C 28 23 m 3 23 C 29
12 Nov 19 C 22 10 M 1 2 C 0 5 C 16 19 n 28 23 C 56 5 M 41 23 B 5 21 B 1 27 C 37 14 C 25 23 m 9 23 C 50
13 Nov 20 C 22 22 M 28 3 C 25 4 C 49 19 n 54 24 C 10 5 M 41 23 B 7 21 B 2 27 C 40 14 C 21 23 m 15 24 C 10
14 Nov 21 C 23 4 x 41 4 C 52 4 C 25 20 n 19 24 C 23 5 M 42 23 B 9 21 B 4 27 C 42 14 C 18 23 m 21 24 C 31
15 Nov 22 C 23 16 x 43 6 C 21 4 C 2 20 n 45 24 C 36 5 M 42 23 B 11 21 B 5 27 C 45 14 C 15 23 m 27 24 C 51
16 Nov 23 C 23 28 x 38 7 C 51 3 C 42 21 n 10 24 C 50 5 M 43 23 B 13 21 B 6 27 C 47 14 C 12 23 m 33 25 C 12
17 Nov 24 C 24 10 c 28 9 C 22 3 C 24 21 n 34 25 C 3 5 M 43 23 B 16 21 B 8 27 C 49 14 C 9 23 m 39 25 C 32
18 Nov 25 C 24 22 c 16 10 C 54 3 C 9 21 n 59 25 C 16 5 M 44 23 B 18 21 B 9 27 C 52 14 C 6 23 m 45 25 C 52
19 Nov 26 C 25 4 v 5 12 C 26 2 C 56 22 n 23 25 C 29 5 M 45 23 B 20 21 B 11 27 C 54 14 C 2 23 m 51 26 C 13
20 Nov 27 C 25 15 v 55 13 C 59 2 C 45 22 n 47 25 C 43 5 M 46 23 B 22 21 B 12 27 C 57 13 C 59 23 m 56 26 C 33
21 Nov 28 C 26 27 v 49 15 C 33 2 C 38 23 n 10 25 C 56 5 M 48 23 B 25 21 B 14 27 C 59 13 C 56 24 m 2 26 C 54
22 Nov 29 C 27 9 b 50 17 C 7 2 C 32 23 n 34 26 C 9 5 M 49 23 B 27 21 B 15 28 C 1 13 C 53 24 m 7 27 C 14
23 Nov 0 V 27 22 b 0 18 C 41 2 C 29 23 n 56 26 C 23 5 M 50 23 B 30 21 B 17 28 C 4 13 C 50 24 m 12 27 C 35
24 Nov 1 V 28 4 n 22 20 C 15 2 C 29 24 n 19 26 C 36 5 M 52 23 B 32 21 B 18 28 C 6 13 C 46 24 m 18 27 C 55
25 Nov 2 V 28 16 n 59 21 C 49 2 C 30 24 n 41 26 C 49 5 M 53 23 B 35 21 B 20 28 C 9 13 C 43 24 m 23 28 C 16
26 Nov 3 V 29 29 n 54 23 C 24 2 C 35 25 n 3 27 C 2 5 M 55 23 B 37 21 B 22 28 C 11 13 C 40 24 m 28 28 C 36
27 Nov 4 V 30 13 m 11 24 C 58 2 C 42 25 n 24 27 C 16 5 M 57 23 B 40 21 B 23 28 C 13 13 C 37 24 m 33 28 C 57
28 Nov 5 V 31 26 m 52 26 C 33 2 C 51 25 n 45 27 C 29 5 M 59 23 B 42 21 B 25 28 C 16 13 C 34 24 m 38 29 C 17
29 Nov 6 V 31 10 X 58 28 C 7 3 C 2 26 n 6 27 C 42 6 M 1 23 B 45 21 B 27 28 C 18 13 C 31 24 m 42 29 C 38
30 Nov 7 V 32 25 X 28 29 C 41 3 C 15 26 n 26 27 C 55 6 M 3 23 B 48 21 B 29 28 C 21 13 C 27 24 m 47 29 C 58
In aceasta luna (01 Nov 1994 - 01 Dec 1994) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
8° 20' in Scorpion
- 8° 33' in Sagetator
Luna
2° 33' in Balanta
- 10° 19' in Scorpion
Mercur
21° 7' in Balanta
- 1° 16' in Sagetator
Venus
R 11° 29' in Scorpion
- 3° 31' in Scorpion
Marte
14° 24' in Leu
- 26° 46' in Leu
Jupiter
21° 31' in Scorpion
- 28° 9' in Scorpion
Saturn
R 5° 44' in Pesti
- 6° 5' in Pesti
Uranus
22° 46' in Capricorn
- 23° 50' in Capricorn
Neptun
20° 48' in Capricorn
- 21° 30' in Capricorn
Pluto
27° 12' in Scorpion
- 28° 23' in Scorpion
Nodul Nord
R 14° 60' in Scorpion
- R 13° 24' in Scorpion
Chiron
21° 57' in Fecioara
- 24° 52' in Fecioara
Junon
20° 6' in Scorpion
- 0° 18' in Sagetator
Aspectele planetare la data 01 Nov 1994
Soarele conjunctie (0°) Venus
Soarele cuadratura (90°) Marte
Soarele trigon (120°) Saturn
Soarele conjunctie (0°) Nodul Nord
Soarele cuadratura (90°) Ceres
Soarele trigon (120°) Vesta
Mercur cuadratura (90°) Uranus
Mercur cuadratura (90°) Neptun
Venus cuadratura (90°) Marte
Venus trigon (120°) Saturn
Venus conjunctie (0°) Nodul Nord
Venus cuadratura (90°) Ceres
Venus opozitie (180°) Pallas
Venus trigon (120°) Vesta
Marte cuadratura (90°) Jupiter
Marte cuadratura (90°) Nodul Nord
Marte cuadratura (90°) Junon
Marte conjunctie (0°) Ceres
Marte cuadratura (90°) Pallas
Jupiter sextil (60°) Uranus
Jupiter sextil (60°) Neptun
Jupiter conjunctie (0°) Pluto
Jupiter conjunctie (0°) Nodul Nord
Jupiter sextil (60°) Chiron
Jupiter conjunctie (0°) Junon
Jupiter opozitie (180°) Pallas
Saturn trigon (120°) Vesta
Uranus conjunctie (0°) Neptun
Uranus trigon (120°) Chiron
Uranus sextil (60°) Junon
Uranus trigon (120°) Pholus
Uranus trigon (120°) Pallas
Neptun trigon (120°) Chiron
Neptun sextil (60°) Junon
Neptun trigon (120°) Pholus
Neptun trigon (120°) Pallas
Pluto conjunctie (0°) Junon
Nodul Nord conjunctie (0°) Junon
Nodul Nord sextil (60°) Pholus
Nodul Nord cuadratura (90°) Ceres
Nodul Nord opozitie (180°) Pallas
Nodul Nord trigon (120°) Vesta
Chiron sextil (60°) Junon
Chiron conjunctie (0°) Pholus
Chiron trigon (120°) Pallas
Junon cuadratura (90°) Ceres
Junon opozitie (180°) Pallas
Pholus trigon (120°) Pallas
Ceres cuadratura (90°) Pallas