Efemeride 2018
Efemeride 2018 (Aprilie)
Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite.
Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
Efemeridele sunt calculate la ora 00:00 GMT.
2018 | s | d | f | g | h | j | S | F | G | H | k | D | ; |
1 Apr | 11 x 12 | 17 X 11 | 12 x 33 | 0 c 58 | 8 B 2 | 22 C 25 | 8 B 54 | 27 x 29 | 14 M 56 | 21 B 10 | 12 n 7 | 29 M 4 | 16 M 58 |
2 Apr | 12 x 12 | 0 C 34 | 11 x 44 | 2 c 12 | 8 B 35 | 22 C 21 | 8 B 56 | 27 x 32 | 14 M 58 | 21 B 11 | 12 n 4 | 29 M 8 | 17 M 27 |
3 Apr | 13 x 11 | 13 C 38 | 10 x 54 | 3 c 26 | 9 B 8 | 22 C 16 | 8 B 57 | 27 x 36 | 15 M 1 | 21 B 11 | 12 n 1 | 29 M 11 | 17 M 55 |
4 Apr | 14 x 10 | 26 C 22 | 10 x 5 | 4 c 40 | 9 B 41 | 22 C 12 | 8 B 59 | 27 x 39 | 15 M 3 | 21 B 12 | 11 n 58 | 29 M 15 | 18 M 24 |
5 Apr | 15 x 9 | 8 V 48 | 9 x 17 | 5 c 54 | 10 B 13 | 22 C 7 | 9 B 0 | 27 x 42 | 15 M 5 | 21 B 12 | 11 n 55 | 29 M 18 | 18 M 52 |
6 Apr | 16 x 8 | 20 V 59 | 8 x 31 | 7 c 8 | 10 B 46 | 22 C 2 | 9 B 1 | 27 x 46 | 15 M 7 | 21 B 13 | 11 n 52 | 29 M 21 | 19 M 21 |
7 Apr | 17 x 7 | 2 B 57 | 7 x 48 | 8 c 21 | 11 B 18 | 21 C 57 | 9 B 3 | 27 x 49 | 15 M 9 | 21 B 13 | 11 n 48 | 29 M 25 | 19 M 49 |
8 Apr | 18 x 6 | 14 B 48 | 7 x 9 | 9 c 35 | 11 B 51 | 21 C 52 | 9 B 4 | 27 x 52 | 15 M 11 | 21 B 14 | 11 n 45 | 29 M 28 | 20 M 18 |
9 Apr | 19 x 5 | 26 B 37 | 6 x 34 | 10 c 49 | 12 B 23 | 21 C 47 | 9 B 5 | 27 x 56 | 15 M 13 | 21 B 14 | 11 n 42 | 29 M 32 | 20 M 46 |
10 Apr | 20 x 4 | 8 N 29 | 6 x 3 | 12 c 2 | 12 B 55 | 21 C 41 | 9 B 5 | 27 x 59 | 15 M 15 | 21 B 15 | 11 n 39 | 29 M 35 | 21 M 15 |
11 Apr | 21 x 3 | 20 N 30 | 5 x 37 | 13 c 16 | 13 B 26 | 21 C 36 | 9 B 6 | 28 x 3 | 15 M 17 | 21 B 15 | 11 n 36 | 29 M 39 | 21 M 44 |
12 Apr | 22 x 2 | 2 M 44 | 5 x 17 | 14 c 29 | 13 B 58 | 21 C 30 | 9 B 7 | 28 x 6 | 15 M 18 | 21 B 15 | 11 n 33 | 29 M 42 | 22 M 12 |
13 Apr | 23 x 1 | 15 M 15 | 5 x 1 | 15 c 43 | 14 B 30 | 21 C 24 | 9 B 7 | 28 x 10 | 15 M 20 | 21 B 16 | 11 n 29 | 29 M 45 | 22 M 41 |
14 Apr | 23 x 59 | 28 M 7 | 4 x 51 | 16 c 56 | 15 B 1 | 21 C 18 | 9 B 8 | 28 x 13 | 15 M 22 | 21 B 16 | 11 n 26 | 29 M 49 | 23 M 9 |
15 Apr | 24 x 58 | 11 x 20 | 4 x 47 | 18 c 10 | 15 B 32 | 21 C 12 | 9 B 8 | 28 x 16 | 15 M 24 | 21 B 16 | 11 n 23 | 29 M 52 | 23 M 38 |
16 Apr | 25 x 57 | 24 x 54 | 4 x 47 | 19 c 23 | 16 B 3 | 21 C 6 | 9 B 8 | 28 x 20 | 15 M 26 | 21 B 16 | 11 n 20 | 29 M 55 | 24 M 7 |
17 Apr | 26 x 56 | 8 c 46 | 4 x 53 | 20 c 37 | 16 B 34 | 21 C 0 | 9 B 9 | 28 x 23 | 15 M 28 | 21 B 16 | 11 n 17 | 29 M 59 | 24 M 35 |
18 Apr | 27 x 54 | 22 c 51 | 5 x 4 | 21 c 50 | 17 B 5 | 20 C 53 | 9 B 9 | 28 x 27 | 15 M 30 | 21 B 17 | 11 n 13 | 0 x 2 | 25 M 4 |
19 Apr | 28 x 53 | 7 v 5 | 5 x 19 | 23 c 3 | 17 B 35 | 20 C 47 | 9 B 9 | 28 x 30 | 15 M 31 | 21 B 17 | 11 n 10 | 0 x 5 | 25 M 33 |
20 Apr | 29 x 52 | 21 v 23 | 5 x 40 | 24 c 16 | 18 B 5 | 20 C 40 | 9 B 8 | 28 x 34 | 15 M 33 | 21 B 17 | 11 n 7 | 0 x 8 | 26 M 1 |
21 Apr | 0 c 50 | 5 b 40 | 6 x 5 | 25 c 30 | 18 B 36 | 20 C 34 | 9 B 8 | 28 x 37 | 15 M 35 | 21 B 17 | 11 n 4 | 0 x 11 | 26 M 30 |
22 Apr | 1 c 49 | 19 b 53 | 6 x 34 | 26 c 43 | 19 B 6 | 20 C 27 | 9 B 8 | 28 x 41 | 15 M 37 | 21 B 17 | 11 n 1 | 0 x 15 | 26 M 59 |
23 Apr | 2 c 47 | 4 n 0 | 7 x 7 | 27 c 56 | 19 B 35 | 20 C 20 | 9 B 7 | 28 x 44 | 15 M 38 | 21 B 17 | 10 n 58 | 0 x 18 | 27 M 27 |
24 Apr | 3 c 46 | 18 n 1 | 7 x 45 | 29 c 9 | 20 B 5 | 20 C 13 | 9 B 7 | 28 x 47 | 15 M 40 | 21 B 17 | 10 n 54 | 0 x 21 | 27 M 56 |
25 Apr | 4 c 44 | 1 m 54 | 8 x 26 | 0 v 22 | 20 B 34 | 20 C 6 | 9 B 6 | 28 x 51 | 15 M 42 | 21 B 17 | 10 n 51 | 0 x 24 | 28 M 24 |
26 Apr | 5 c 43 | 15 m 40 | 9 x 10 | 1 v 35 | 21 B 3 | 19 C 59 | 9 B 6 | 28 x 54 | 15 M 43 | 21 B 17 | 10 n 48 | 0 x 27 | 28 M 53 |
27 Apr | 6 c 41 | 29 m 18 | 9 x 59 | 2 v 48 | 21 B 32 | 19 C 51 | 9 B 5 | 28 x 58 | 15 M 45 | 21 B 17 | 10 n 45 | 0 x 30 | 29 M 22 |
28 Apr | 7 c 40 | 12 X 46 | 10 x 50 | 4 v 1 | 22 B 1 | 19 C 44 | 9 B 4 | 29 x 1 | 15 M 46 | 21 B 16 | 10 n 42 | 0 x 33 | 29 M 50 |
29 Apr | 8 c 38 | 26 X 3 | 11 x 45 | 5 v 14 | 22 B 30 | 19 C 37 | 9 B 3 | 29 x 4 | 15 M 48 | 21 B 16 | 10 n 39 | 0 x 36 | 0 x 19 |
30 Apr | 9 c 36 | 9 C 7 | 12 x 43 | 6 v 26 | 22 B 58 | 19 C 29 | 9 B 2 | 29 x 8 | 15 M 50 | 21 B 16 | 10 n 35 | 0 x 39 | 0 x 48 |
In aceasta luna (01 Apr 2018 - 01 May 2018) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
11°
12' in
Berbec
- 10°
34' in
Taur
Luna
17°
11' in
Balanta
- 21°
56' in
Scorpion
Mercur
R
12°
33' in
Berbec
- 13°
44' in
Berbec
Venus
0°
58' in
Taur
- 7°
39' in
Gemeni
Marte
8°
2' in
Capricorn
- 23°
26' in
Capricorn
Jupiter
R
22°
25' in
Scorpion
- R
19°
22' in
Scorpion
Saturn
8°
54' in
Capricorn
- R
9°
0' in
Capricorn
Uranus
27°
29' in
Berbec
- 29°
11' in
Berbec
Neptun
14°
56' in
Pesti
- 15°
51' in
Pesti
Pluto
21°
10' in
Capricorn
- R
21°
16' in
Capricorn
Nodul Nord
R
12°
7' in
Leu
- R
10°
32' in
Leu
Chiron
29°
4' in
Pesti
- 0°
42' in
Berbec
Junon
16°
58' in
Pesti
- 1°
16' in
Berbec
Aspectele planetare la data 01 Apr 2018
Soarele opozitie (180°) Luna
Soarele conjunctie (0°) Mercur
Soarele cuadratura (90°) Marte
Soarele cuadratura (90°) Saturn
Soarele trigon (120°) Nodul Nord
Soarele trigon (120°) Ceres
Luna opozitie (180°) Mercur
Luna cuadratura (90°) Pluto
Mercur cuadratura (90°) Marte
Mercur cuadratura (90°) Saturn
Mercur trigon (120°) Nodul Nord
Mercur trigon (120°) Ceres
Venus trigon (120°) Marte
Venus trigon (120°) Saturn
Venus conjunctie (0°) Uranus
Venus trigon (120°) Pholus
Venus cuadratura (90°) Ceres
Venus trigon (120°) Vesta
Marte conjunctie (0°) Saturn
Marte conjunctie (0°) Pholus
Jupiter trigon (120°) Neptun
Jupiter sextil (60°) Pluto
Jupiter trigon (120°) Chiron
Jupiter trigon (120°) Junon
Saturn conjunctie (0°) Pholus
Uranus cuadratura (90°) Pluto
Uranus trigon (120°) Pholus
Uranus cuadratura (90°) Ceres
Uranus trigon (120°) Vesta
Neptun conjunctie (0°) Junon
Nodul Nord conjunctie (0°) Ceres
Chiron cuadratura (90°) Pholus
Chiron trigon (120°) Ceres
Chiron sextil (60°) Pallas
Chiron cuadratura (90°) Vesta
Pholus conjunctie (0°) Vesta