Loading

Efemeride 2018

Efemeride 2018 (August)

Daca vreti detalii tehnice despre efemeride puteti selecta in aceasta pagina anul si luna dorite. Daca insa vreti direct realizarea unui Horoscop natal personalizat, Horoscopul zilnic sau Horoscop compatibilitate puteti sa le verificati pe acest site direct.
2018 s d f g h j S F G H k D ;
1 Aug 8 n 43 24 M 24 22 n 3 23 m 48 2 N 50 14 C 1 3 B 33 2 c 32 16 M 1 19 B 33 5 n 40 2 x 7 13 c 5
2 Aug 9 n 40 6 x 45 21 n 32 24 m 51 2 N 34 14 C 5 3 B 30 2 c 33 16 M 0 19 B 32 5 n 37 2 x 5 13 c 28
3 Aug 10 n 37 19 x 21 20 n 57 25 m 54 2 N 19 14 C 9 3 B 27 2 c 33 15 M 59 19 B 30 5 n 34 2 x 4 13 c 52
4 Aug 11 n 35 2 c 14 20 n 19 26 m 56 2 N 3 14 C 13 3 B 24 2 c 33 15 M 57 19 B 29 5 n 30 2 x 2 14 c 16
5 Aug 12 n 32 15 c 29 19 n 37 27 m 58 1 N 48 14 C 17 3 B 21 2 c 33 15 M 56 19 B 28 5 n 27 2 x 1 14 c 39
6 Aug 13 n 30 29 c 6 18 n 52 28 m 60 1 N 33 14 C 21 3 B 18 2 c 33 15 M 55 19 B 26 5 n 24 1 x 59 15 c 2
7 Aug 14 n 27 13 v 8 18 n 6 0 X 1 1 N 18 14 C 26 3 B 16 2 c 33 15 M 54 19 B 25 5 n 21 1 x 58 15 c 26
8 Aug 15 n 25 27 v 32 17 n 19 1 X 2 1 N 4 14 C 31 3 B 13 2 c 33 15 M 52 19 B 24 5 n 18 1 x 56 15 c 49
9 Aug 16 n 22 12 b 17 16 n 32 2 X 3 0 N 50 14 C 36 3 B 10 2 c 33 15 M 51 19 B 22 5 n 14 1 x 54 16 c 11
10 Aug 17 n 20 27 b 17 15 n 45 3 X 4 0 N 37 14 C 41 3 B 8 2 c 33 15 M 49 19 B 21 5 n 11 1 x 53 16 c 34
11 Aug 18 n 17 12 n 24 14 n 60 4 X 4 0 N 24 14 C 46 3 B 5 2 c 33 15 M 48 19 B 20 5 n 8 1 x 51 16 c 56
12 Aug 19 n 15 27 n 30 14 n 17 5 X 4 0 N 12 14 C 52 3 B 3 2 c 33 15 M 47 19 B 19 5 n 5 1 x 49 17 c 19
13 Aug 20 n 13 12 m 24 13 n 37 6 X 3 0 N 1 14 C 57 3 B 1 2 c 33 15 M 45 19 B 17 5 n 2 1 x 47 17 c 41
14 Aug 21 n 10 27 m 1 13 n 2 7 X 2 29 B 50 15 C 3 2 B 58 2 c 32 15 M 44 19 B 16 4 n 59 1 x 45 18 c 3
15 Aug 22 n 8 11 X 14 12 n 32 8 X 1 29 B 40 15 C 9 2 B 56 2 c 32 15 M 42 19 B 15 4 n 55 1 x 44 18 c 24
16 Aug 23 n 6 24 X 60 12 n 7 8 X 60 29 B 30 15 C 15 2 B 54 2 c 32 15 M 41 19 B 14 4 n 52 1 x 42 18 c 46
17 Aug 24 n 3 8 C 19 11 n 49 9 X 58 29 B 21 15 C 21 2 B 52 2 c 31 15 M 39 19 B 13 4 n 49 1 x 40 19 c 7
18 Aug 25 n 1 21 C 12 11 n 37 10 X 55 29 B 13 15 C 27 2 B 50 2 c 31 15 M 38 19 B 12 4 n 46 1 x 38 19 c 28
19 Aug 25 n 59 3 V 44 11 n 32 11 X 52 29 B 6 15 C 34 2 B 49 2 c 30 15 M 36 19 B 10 4 n 43 1 x 35 19 c 49
20 Aug 26 n 56 15 V 58 11 n 34 12 X 49 28 B 60 15 C 40 2 B 47 2 c 30 15 M 35 19 B 9 4 n 40 1 x 33 20 c 10
21 Aug 27 n 54 27 V 60 11 n 44 13 X 46 28 B 54 15 C 47 2 B 45 2 c 29 15 M 33 19 B 8 4 n 36 1 x 31 20 c 30
22 Aug 28 n 52 9 B 52 12 n 1 14 X 41 28 B 49 15 C 54 2 B 44 2 c 28 15 M 32 19 B 7 4 n 33 1 x 29 20 c 50
23 Aug 29 n 50 21 B 40 12 n 26 15 X 37 28 B 45 16 C 1 2 B 42 2 c 28 15 M 30 19 B 6 4 n 30 1 x 27 21 c 10
24 Aug 0 m 47 3 N 28 12 n 59 16 X 32 28 B 42 16 C 8 2 B 41 2 c 27 15 M 28 19 B 5 4 n 27 1 x 25 21 c 30
25 Aug 1 m 45 15 N 18 13 n 40 17 X 26 28 B 39 16 C 15 2 B 40 2 c 26 15 M 27 19 B 4 4 n 24 1 x 22 21 c 50
26 Aug 2 m 43 27 N 13 14 n 27 18 X 20 28 B 37 16 C 23 2 B 39 2 c 25 15 M 25 19 B 3 4 n 20 1 x 20 22 c 9
27 Aug 3 m 41 9 M 16 15 n 22 19 X 13 28 B 36 16 C 30 2 B 38 2 c 24 15 M 24 19 B 2 4 n 17 1 x 18 22 c 28
28 Aug 4 m 39 21 M 27 16 n 24 20 X 5 28 B 36 16 C 38 2 B 37 2 c 23 15 M 22 19 B 1 4 n 14 1 x 15 22 c 47
29 Aug 5 m 37 3 x 50 17 n 33 20 X 57 28 B 37 16 C 46 2 B 36 2 c 22 15 M 20 19 B 0 4 n 11 1 x 13 23 c 5
30 Aug 6 m 35 16 x 24 18 n 47 21 X 49 28 B 39 16 C 53 2 B 35 2 c 21 15 M 19 18 B 60 4 n 8 1 x 11 23 c 24
31 Aug 7 m 33 29 x 11 20 n 8 22 X 39 28 B 41 17 C 1 2 B 34 2 c 20 15 M 17 18 B 59 4 n 5 1 x 8 23 c 42
In aceasta luna (01 Aug 2018 - 01 Sep 2018) evolutia planetelor este urmatoarea:
Soarele
8° 43' in Leu
- 8° 31' in Fecioara
Luna
24° 24' in Pesti
- 12° 12' in Taur
Mercur
R 22° 3' in Leu
- 21° 34' in Leu
Venus
23° 48' in Fecioara
- 23° 29' in Balanta
Marte
R 2° 50' in Varsator
- 28° 44' in Capricorn
Jupiter
14° 1' in Scorpion
- 17° 10' in Scorpion
Saturn
R 3° 33' in Capricorn
- R 2° 34' in Capricorn
Uranus
2° 32' in Taur
- R 2° 19' in Taur
Neptun
R 16° 1' in Pesti
- R 15° 16' in Pesti
Pluto
R 19° 33' in Capricorn
- R 18° 58' in Capricorn
Nodul Nord
R 5° 40' in Leu
- R 4° 1' in Leu
Chiron
R 2° 7' in Berbec
- R 1° 6' in Berbec
Junon
13° 5' in Taur
- 23° 59' in Taur
Aspectele planetare la data 01 Aug 2018
Soarele opozitie (180°) Marte
Soarele cuadratura (90°) Jupiter
Soarele cuadratura (90°) Uranus
Soarele conjunctie (0°) Nodul Nord
Soarele trigon (120°) Chiron
Soarele cuadratura (90°) Junon
Soarele conjunctie (0°) Pallas
Luna opozitie (180°) Venus
Luna conjunctie (0°) Chiron
Luna cuadratura (90°) Pholus
Luna cuadratura (90°) Vesta
Mercur trigon (120°) Pholus
Mercur trigon (120°) Vesta
Venus opozitie (180°) Neptun
Venus trigon (120°) Pluto
Venus cuadratura (90°) Pholus
Venus cuadratura (90°) Vesta
Marte cuadratura (90°) Uranus
Marte opozitie (180°) Nodul Nord
Marte sextil (60°) Chiron
Jupiter trigon (120°) Neptun
Jupiter opozitie (180°) Junon
Jupiter sextil (60°) Ceres
Jupiter cuadratura (90°) Pallas
Saturn trigon (120°) Uranus
Saturn cuadratura (90°) Chiron
Saturn conjunctie (0°) Pholus
Uranus cuadratura (90°) Nodul Nord
Uranus trigon (120°) Pholus
Neptun sextil (60°) Pluto
Neptun sextil (60°) Junon
Neptun opozitie (180°) Ceres
Neptun cuadratura (90°) Vesta
Pluto trigon (120°) Junon
Pluto trigon (120°) Ceres
Nodul Nord trigon (120°) Chiron
Nodul Nord cuadratura (90°) Junon
Nodul Nord conjunctie (0°) Pallas
Chiron cuadratura (90°) Pholus
Junon trigon (120°) Ceres
Junon cuadratura (90°) Pallas
Pholus conjunctie (0°) Vesta